DWZ Übersicht ::: SC Königsspringer Hagen/Wetter
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 FM Hintze,Helge 2255 - 105 2227
2 Bubolz,Holger 2048 - 111 2154
3 Bornemann,Michael 2046 - 117 2162
4 Weber,Rolf 2026 - 93 -
5 Kebbekus,Thomas 2016 - 102 2201
6 Pinnel,Peter 1926 - 271 2082
7 Klinkmann,Ralf 1892 - 82 -
8 Weber,Rolf 1879 - 217 1902
9 Krug,Georg 1853 - 68 -
10 Schmitz,Stephan 1837 - 153 -
11 Mellis,Ralf 1796 - 67 -
12 Kurtz,Michael 1780 - 8 -
13 Liley,Uwe 1760 - 173 1968
14 Steffes,Otto 1760 - 71 -
15 Kamrath,Ariane 1753 - 152 -
16 Urlacher,Tim 1746 - 59 -
17 Nolte,Bernd 1702 - 91 -
18 Alnajmi,Mustafa 1690 - 9 1883
19 Weber,Jürgen 1574 - 65 -
20 Signorile,Paolo 1567 - 39 1478
21 Knobloch,Peter 1566 - 97 -
22 Schlegel,Martin 1549 - 67 -
23 Suder,Manfred 1495 - 3 -
24 Rewig,Adrian 1468 - 17 1530
25 Schoppa,Jan 1380 - 6 -
26 Beckmann,Mathias 1286 - 20 -
27 Brinker,Jochen 1077 - 81 -
28 Gasch,Georg-Ernst 1007 - 7 -
29 Martins Rimpl,Miguel - -
30 Bzyl,Mirko - -
31 Masnikis,Iraklis - -
32 Azebaze,Richy - -
33 Masotta,Luca - -



Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://svswf.de
Joomla template by a4joomla