DWZ Übersicht ::: Schachverein Sundern 1973
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 FM Hristodorescu,Daniel 2145 - 57 2069
2 Stolte,Alexander 2137 - 148 2201
3 Tillmann,Markus 2072 - 97 2120
4 WFM Plass,Mariana-Camelia 2031 - 62 2026
5 Plass,Heinz 1991 - 81 2110
6 Hüttemeister,David 1969 - 3 -
7 Kevekordes,Peter 1921 - 68 2027
8 Schulte,Josef 1893 - 84 1983
9 Spielmann,Stephan 1836 - 38 -
10 Löw,Ulrich 1825 - 72 -
11 Schreiber,Dieter 1633 - 63 1722
12 Huhn,Oliver 1613 - 70 -
13 Höffner,Horst 1611 - 17 -
14 Szczesny,Patrick 1573 - 53 -
15 Schreiber,Hanna 1567 - 42 -
16 Dinter,Christof 1549 - 77 1645
17 Schreiber,Torben 1510 - 35 -
18 Wagner,Matthias 1493 - 54 -
19 Stolte,Dieter 1489 - 53 -
20 Henneböhle,Peter 1415 - 35 -
21 Goldbach,Johannes 1408 - 42 -
22 Goldbach,Eckhard 1401 - 60 -
23 Schon,Johannes 1372 - 58 -
24 Kaiser,Hubertus 1287 - 17 1383
25 Kusch,Hans 1232 - 20 -
26 Blome,Hartmut 1212 - 35 -
27 Breskewiz,Hans-Georg 1205 - 12 -
28 Geister,Walter 1057 - 4 -
29 Jülicher,Klaus 1053 - 40 -
30 Breskewiz,Bernhard - -
31 Wiglinghoff,Lukas - -



Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://svswf.de
Joomla template by a4joomla