- 2025/26
Liga
- Verbandsliga 2025/26Verbands-Bezirksklasse 2025/26 Staffel 2
- Blitz-MM SWF 2026Verbands-Bezirksklasse 2025/26 Staffel 3
- Verbandsklasse Nord 2025/26Viererpokal Oberberg 2025/26
- Verbandsklasse Süd 2025/26Stichkampf zur VL 2025/26
- Verbands-Bezirksliga 2025/26 Staffel 1Bezirksliga Siegerland 2025/26
- Verbands-Bezirksliga 2025/26 Staffel 2Bezirksklasse Siegerland 2025/26
- Verbands-Bezirksliga 2025/26 Staffel 3Verbandsjugendliga 2025/26
- Verbands-Bezirksliga 2025/26 Staffel 4Viererpokal Hochsauerland 2025/26
- Verbands-Bezirksklasse 2025/26 Staffel 1Viererpokal Sauerland 2025/26
- Verbands-Bezirksklasse 2025/26 Staffel 2Blitz-MM Sauerland 2025/26
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SV Weidenau/Geisweid 1 - Verbandsliga 2025/26
Mannschaftsaufstellung
| Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 1 | Stützer,Kiran | 2001 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 5.5 | 8 | 68.8 | ||
| 1 - 2 | Meinhardt,Michael | 1999 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 4 | 9 | 44.4 | |
| 1 - 3 | Scholl,Patrick | 2017 | |||||||||||||
| 1 - 4 | Boushmelev,Daniel | 1880 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 3.5 | 7 | 50 | |||
| 1 - 5 | Arora,Kartik | 1960 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1.5 | 4 | 37.5 | ||||||
| 1 - 6 | Düber,Olaf | 1953 | 0 | 1 | 1 | ½ | + | 1 | 0 | 4.5 | 7 | 64.3 | |||
| 1 - 7 | Peutz,Arne | 1871 | 1 | 0 | 0 | ½ | + | ½ | 1 | 4 | 7 | 57.1 | |||
| 1 - 8 | Boyko,Oleksiy | 1876 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 5.5 | 8 | 68.8 | ||
| 1 - 1001 | Piskorz,Andreas | 1783 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1.5 | 6 | 25 | ||||
| 1 - 1002 | Mickisch,Frank | 1908 | ½ | 1 | 1 | 2.5 | 3 | 83.3 | |||||||
| 2 - 9 | Mohr,Daniel | 1984 | 1 | ½ | 1 | 2.5 | 3 | 83.3 | |||||||
| 2 - 10 | Johannes,Manuel | 1844 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||||
| 2 - 11 | Alhäuser,Tim | 1838 | |||||||||||||
| 2 - 12 | Meshur,Sefer Ubeydullah | 1702 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | ||||||||
| 2 - 13 | Schwade,Nicolas | 1825 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| 2 - 14 | Töpler,Stefan | 1757 | |||||||||||||
| 2 - 15 | Utsch,Tom | 1695 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||||
| 2 - 16 | Toffanello,Stephan | 1721 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||||
| 2 - 2001 | Fehrensen,Nils | 1710 | 1 | ½ | 0 | 1.5 | 3 | 50 | |||||||
| 2 - 2002 | Kempfer,Rolf | 1667 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| 2 - 2003 | Menzel,Clemens | 1666 | |||||||||||||
| 2 - 2004 | Alhäuser,Jan | 1595 | |||||||||||||
| 3 - 17 | Schneider,Martin | 1547 | |||||||||||||
| 3 - 18 | Send,Heinz-Roland | 1701 | |||||||||||||
| 3 - 19 | Duong,David | 1628 | |||||||||||||
| 3 - 20 | Greiter,Michael | 1586 | |||||||||||||
| 3 - 21 | Blecker,Robin-Miguel | 1590 | |||||||||||||
| 3 - 22 | Knetsch,Alfred | 1551 | |||||||||||||
| 3 - 3001 | Schneider,Kevin | 1523 | |||||||||||||
| 3 - 3002 | Brombach,Louis | 1378 | |||||||||||||
| 3 - 3003 | Glenzke,Johannes | 1370 | |||||||||||||
| 3 - 3004 | Duong,Kiem Nhung | 1309 | |||||||||||||
| 4 - 23 | Baumhof,Nico | 1394 | |||||||||||||
| 4 - 24 | Pinder-Browne,Lucas | 1393 | |||||||||||||
| 4 - 25 | Dittmann,Hans-Wolfgang | 1305 | |||||||||||||
| 4 - 26 | Eichert,Jason | 1152 | |||||||||||||
| 4 - 27 | Hummerich,Thorsten | 1295 | |||||||||||||
| 4 - 28 | Schmidt,Sebastian | 1300 | |||||||||||||
| 4 - 29 | Sperle,Theodor | 1294 | |||||||||||||
| 4 - 30 | Schöning,Andreas | 1254 | |||||||||||||
| 4 - 31 | Hassler,Christian | 1285 | |||||||||||||
| 4 - 32 | Ksenzov,Miroslav | 1024 | |||||||||||||
| 4 - 33 | Orthen,Paul | 1060 | |||||||||||||
| 4 - 34 | Kaya,Ihsan | ||||||||||||||
| 4 - 35 | Spies,Magnus | 1493 | |||||||||||||
| 4 - 36 | Ott,Isabelle | ||||||||||||||
| 4 - 37 | Körner,Fabian Anton | 971 | |||||||||||||
| 4 - 38 | Berghäuser,Paul | 1102 | |||||||||||||
| 4 - 39 | Moder,Anton | 1129 | |||||||||||||
| 4 - 40 | Amiri,Noah | ||||||||||||||
| 4 - 41 | Becker,Julian | ||||||||||||||
| 4 - 42 | Brückle,Emil Jacob | ||||||||||||||
| 4 - 43 | Doering,Joel Simon | 933 | |||||||||||||
| 4 - 44 | Meshur,Abdullah Enes | ||||||||||||||
| 4 - 45 | Moder,Lieselotte | ||||||||||||||
| 4 - 46 | Sierleja,Kai | ||||||||||||||
| 4 - 47 | Mankel,Sebastian | ||||||||||||||
| 4 - 48 | Tuncel,Umut | ||||||||||||||
| Gesamt | 3 | 6 | 2.5 | 2.5 | 4.5 | 6 | 5 | 6.5 | 3.5 | 39.5 | 72 | 54.9 | |||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 21.09.2025 14:00 | SV Weidenau/Geisweid 1 | SV Ruhrspringer 1 | 3.0 : 5.0 |
| 2 | 3 | 12.10.2025 14:00 | Hellertaler SF 1 | SV Weidenau/Geisweid 1 | 2.0 : 6.0 |
| 3 | 3 | 09.11.2025 14:00 | SV Weidenau/Geisweid 1 | SV Kierspe 1 | 2.5 : 5.5 |
| 4 | 4 | 30.11.2025 14:00 | SV Menden 1 | SV Weidenau/Geisweid 1 | 5.5 : 2.5 |
| 5 | 2 | 14.12.2025 14:00 | SV Weidenau/Geisweid 1 | SF Schwerte 1 | 4.5 : 3.5 |
| 6 | 5 | 11.01.2026 14:00 | SV Bergneustadt/Derschlag 1 | SV Weidenau/Geisweid 1 | 2.0 : 6.0 |
| 7 | 1 | 08.02.2026 14:00 | SV Weidenau/Geisweid 1 | SC Marsberg 1 | 5.0 : 3.0 |
| 8 | 5 | 01.03.2026 14:00 | SV Weidenau/Geisweid 1 | Siegener SV 1 | 6.5 : 1.5 |
| 9 | 2 | 22.03.2026 14:00 | SV Sundern 1 | SV Weidenau/Geisweid 1 | 4.5 : 3.5 |
Spiellokal in OpenStreetMap
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2025
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Original auf http://schach-swf.de
