- 2025/26
Liga
- Verbandsliga 2025/26Verbands-Bezirksklasse 2025/26 Staffel 2
- Blitz-MM SWF 2026Verbands-Bezirksklasse 2025/26 Staffel 3
- Verbandsklasse Nord 2025/26Viererpokal Oberberg 2025/26
- Verbandsklasse Süd 2025/26Stichkampf zur VL 2025/26
- Verbands-Bezirksliga 2025/26 Staffel 1Bezirksliga Siegerland 2025/26
- Verbands-Bezirksliga 2025/26 Staffel 2Bezirksklasse Siegerland 2025/26
- Verbands-Bezirksliga 2025/26 Staffel 3Verbandsjugendliga 2025/26
- Verbands-Bezirksliga 2025/26 Staffel 4Viererpokal Hochsauerland 2025/26
- Verbands-Bezirksklasse 2025/26 Staffel 1Viererpokal Sauerland 2025/26
- Verbands-Bezirksklasse 2025/26 Staffel 2Blitz-MM Sauerland 2025/26
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SV Ruhrspringer 1 - Verbandsliga 2025/26
Mannschaftsaufstellung
| Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 1 | Dassel,Ulrich | 2024 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 5.5 | 9 | 61.1 | |
| 1 - 2 | Werthmann,Niklas | 1943 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | + | 4 | 8 | 50 | ||
| 1 - 3 | Badke,Sven | 1969 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 7 | 9 | 77.8 | |
| 1 - 4 | Mohrmann,Thomas | 1904 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 3.5 | 8 | 43.8 | ||
| 1 - 5 | Brunner,Simon | 1903 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 4 | 7 | 57.1 | |||
| 1 - 6 | Niekrens,Stefan | 1884 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 5 | 9 | 55.6 | |
| 1 - 7 | Schartau,Bernd | 1924 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 5.5 | 7 | 78.6 | |||
| 1 - 8 | Khudagulyan,Khoren | 1783 | |||||||||||||
| 1 - 1001 | Werthmann,Dietmar | 1801 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 2.5 | 5 | 50 | |||||
| 1 - 1002 | Hunold,Rolf | 1767 | ½ | 0 | 0 | 0.5 | 3 | 16.7 | |||||||
| 1 - 1003 | Schwentker,Benjamin | 1700 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 5 | 7 | 71.4 | |||
| 2 - 9 | Mischlack,Marten Richard | 1981 | |||||||||||||
| 2 - 10 | Bräutigam,Walter | 1745 | |||||||||||||
| 2 - 11 | Kleine,Martin | 1771 | |||||||||||||
| 2 - 12 | Stirnberg,Michael | 1700 | |||||||||||||
| 2 - 13 | Voß,Simon | 1721 | |||||||||||||
| 2 - 14 | Brüser,Stefan | 1596 | |||||||||||||
| 2 - 15 | Langes,Thomas | 1678 | |||||||||||||
| 2 - 16 | Weber,Constanze | 1544 | |||||||||||||
| 2 - 2001 | Müller,Dietmar | 1615 | |||||||||||||
| 2 - 2002 | Henke,Thomas | 1599 | |||||||||||||
| 2 - 2003 | Sandmeyer,Alexander | 1299 | |||||||||||||
| 2 - 2004 | Voß,Oliver | 1466 | |||||||||||||
| 3 - 17 | Kurbanov,Taifun | 1494 | |||||||||||||
| 3 - 18 | Schumacher,Ulrich | 1633 | |||||||||||||
| 3 - 19 | Steinhage,Frank | 1823 | |||||||||||||
| 3 - 20 | Trutschel,Dennis | 1364 | |||||||||||||
| 3 - 21 | Hätty,Heinz | 1496 | |||||||||||||
| 3 - 22 | Polotzek,Bernhard | 1548 | |||||||||||||
| 3 - 3001 | Schumann,Mannfred | 1517 | |||||||||||||
| 3 - 3002 | Matzke,Sandor | 1451 | |||||||||||||
| 3 - 3003 | Schumacher,Jan | 1444 | |||||||||||||
| 4 - 23 | Scheffer,Michael | 1412 | |||||||||||||
| 4 - 24 | Handtke,Michael | 1473 | |||||||||||||
| 4 - 25 | Rahmati,Mir Hikmetullah | 1644 | |||||||||||||
| 4 - 26 | Öztürk,Nurullah | 1589 | |||||||||||||
| 4 - 4001 | Voß,Aaron | 1329 | |||||||||||||
| 4 - 4002 | Wiglinghoff,Lukas | 923 | |||||||||||||
| 4 - 4003 | Epping,Josef | 1282 | |||||||||||||
| 4 - 4004 | Issel,Peter | ||||||||||||||
| 4 - 4005 | Chmielewski,Klaus | ||||||||||||||
| 4 - 4006 | Neuroth,Heinrich-Konrad | 1315 | |||||||||||||
| 4 - 4007 | Mkrtchyan,Karapet Artur | 995 | |||||||||||||
| 4 - 4008 | Mkrtchyan,Zhanna | ||||||||||||||
| 4 - 4009 | Schauerte-Becker,Lasse | ||||||||||||||
| 4 - 4010 | Giuliano,Leo | ||||||||||||||
| 4 - 4011 | Eckertz,Theo | ||||||||||||||
| 4 - 4012 | Hölscher,Philipp | ||||||||||||||
| 4 - 4013 | Stadtler,Jonathan | ||||||||||||||
| 4 - 4014 | Stadtler,Sophia | ||||||||||||||
| 5 - 27 | Korte,Andreas | 1563 | |||||||||||||
| 5 - 28 | Kegel,Gerhard | 1609 | |||||||||||||
| 5 - 29 | Benker,Janik René | 1249 | |||||||||||||
| 5 - 30 | Petrelli,Patrick | 816 | |||||||||||||
| 5 - 31 | Fondacaro,Marlene Amelie | 1268 | |||||||||||||
| 5 - 32 | Billmann,Lisa | 1026 | |||||||||||||
| 5 - 33 | Hoff,Maximilian | 1185 | |||||||||||||
| 5 - 34 | Sorotschan,Lars | ||||||||||||||
| 5 - 35 | Veseli,Lorik | 834 | |||||||||||||
| 5 - 36 | Veseli,Jon | ||||||||||||||
| 5 - 37 | Frese,Carla | ||||||||||||||
| 5 - 38 | Fondacaro,Linus | ||||||||||||||
| 5 - 39 | Hirsch,Rainer | 1420 | |||||||||||||
| 5 - 40 | Stadtler,Jakob | 749 | |||||||||||||
| 5 - 41 | Gazar,Susanna | 724 | |||||||||||||
| 5 - 42 | Achilles,John | ||||||||||||||
| 5 - 43 | Wiese,Maximilian | ||||||||||||||
| 5 - 44 | Wurms,Lion | ||||||||||||||
| Gesamt | 5 | 6 | 4.5 | 4 | 5.5 | 4 | 5 | 3.5 | 5 | 42.5 | 72 | 59 | |||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 21.09.2025 14:00 | SV Weidenau/Geisweid 1 | SV Ruhrspringer 1 | 3.0 : 5.0 |
| 2 | 2 | 12.10.2025 14:00 | SV Ruhrspringer 1 | Siegener SV 1 | 6.0 : 2.0 |
| 3 | 5 | 09.11.2025 14:00 | SV Sundern 1 | SV Ruhrspringer 1 | 3.5 : 4.5 |
| 4 | 1 | 30.11.2025 14:00 | SC Marsberg 1 | SV Ruhrspringer 1 | 4.0 : 4.0 |
| 5 | 5 | 14.12.2025 14:00 | SV Ruhrspringer 1 | Hellertaler SF 1 | 5.5 : 2.5 |
| 6 | 2 | 11.01.2026 14:00 | SV Kierspe 1 | SV Ruhrspringer 1 | 4.0 : 4.0 |
| 7 | 4 | 08.02.2026 14:00 | SV Ruhrspringer 1 | SV Menden 1 | 5.0 : 3.0 |
| 8 | 3 | 01.03.2026 14:00 | SF Schwerte 1 | SV Ruhrspringer 1 | 4.5 : 3.5 |
| 9 | 3 | 22.03.2026 14:00 | SV Ruhrspringer 1 | SV Bergneustadt/Derschlag 1 | 5.0 : 3.0 |
Spiellokal in OpenStreetMap
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2025
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Original auf http://schach-swf.de
