- 2025/26
Liga
- Verbandsliga 2025/26Verbands-Bezirksklasse 2025/26 Staffel 2
- Blitz-MM SWF 2026Verbands-Bezirksklasse 2025/26 Staffel 3
- Verbandsklasse Nord 2025/26Viererpokal Oberberg 2025/26
- Verbandsklasse Süd 2025/26Stichkampf zur VL 2025/26
- Verbands-Bezirksliga 2025/26 Staffel 1Bezirksliga Siegerland 2025/26
- Verbands-Bezirksliga 2025/26 Staffel 2Bezirksklasse Siegerland 2025/26
- Verbands-Bezirksliga 2025/26 Staffel 3Verbandsjugendliga 2025/26
- Verbands-Bezirksliga 2025/26 Staffel 4Viererpokal Hochsauerland 2025/26
- Verbands-Bezirksklasse 2025/26 Staffel 1Viererpokal Sauerland 2025/26
- Verbands-Bezirksklasse 2025/26 Staffel 2Blitz-MM Sauerland 2025/26
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SV Kierspe 1 - Verbandsliga 2025/26
Mannschaftsaufstellung
| Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 1 | Irrgang,Stephan | 2030 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 5 | 7 | 71.4 | |||
| 1 - 2 | Rode,Dominik | 1973 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 5 | 9 | 55.6 | |
| 1 - 3 | Hoffmann,Matthias | 1994 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 4 | 7 | 57.1 | |||
| 1 - 4 | Werner,Norman | 1859 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 25 | ||
| 1 - 5 | Holler,Dirk | 1828 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 4 | 9 | 44.4 | |
| 1 - 6 | Theunissen,Klaus | 1716 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 3 | 8 | 37.5 | ||
| 1 - 7 | Wiemer,Jan | 1801 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 3.5 | 8 | 43.8 | ||
| 1 - 8 | Koch,Robin | 1709 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 4 | 6 | 66.7 | ||||
| 1 - 1001 | Schürmann,Ralf | 1803 | |||||||||||||
| 1 - 1002 | Ellend,Torsten | 1678 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | |||||||
| 2 - 9 | Menz,Falk | 1858 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 66.7 | |||||||
| 2 - 10 | Cilich,Sergej | 1732 | 1 | ½ | 1.5 | 2 | 75 | ||||||||
| 2 - 11 | Meister,Detlef | 1766 | |||||||||||||
| 2 - 12 | Mohr,Erik | 1754 | |||||||||||||
| 2 - 13 | Irrgang,Michael | 1683 | |||||||||||||
| 2 - 14 | Baran,Daniel | 1576 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| 2 - 2001 | Baran,Peter | 1581 | |||||||||||||
| 2 - 2002 | Lynker,Bernd | 1505 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||||
| 3 - 15 | Gossens,Andrej | 1506 | |||||||||||||
| 3 - 16 | Schumacher,Peter | 1393 | |||||||||||||
| 3 - 17 | Brandt,Oliver | 1523 | |||||||||||||
| 3 - 18 | Driedger,Heinrich | 1175 | |||||||||||||
| 3 - 19 | Rittner,Stefan | 988 | |||||||||||||
| 3 - 20 | Kippes,Jason | 1003 | |||||||||||||
| 3 - 21 | Kippes,Jolina | ||||||||||||||
| 3 - 22 | Kippes,Jonah | ||||||||||||||
| 3 - 23 | Butschen,Fabian | ||||||||||||||
| 3 - 24 | Rempel,David | ||||||||||||||
| 3 - 25 | Zenelaj,Elbasan | ||||||||||||||
| 3 - 26 | Kippes,Finn | ||||||||||||||
| 3 - 27 | Werner,Luise | ||||||||||||||
| 3 - 28 | Schulte,Julian | ||||||||||||||
| 3 - 29 | Werner,Maxim | 1616 | |||||||||||||
| 3 - 30 | Backhaus,Elias | ||||||||||||||
| 3 - 31 | Backhaus,Luis | ||||||||||||||
| 3 - 32 | Kruse,Justus Niklas | ||||||||||||||
| 3 - 33 | Schmiedel,Malte | ||||||||||||||
| Gesamt | 3 | 5 | 5.5 | 3.5 | 3 | 4 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 35.5 | 72 | 49.3 | |||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 21.09.2025 14:00 | SF Schwerte 1 | SV Kierspe 1 | 5.0 : 3.0 |
| 2 | 4 | 12.10.2025 14:00 | SV Kierspe 1 | SV Bergneustadt/Derschlag 1 | 5.0 : 3.0 |
| 3 | 3 | 09.11.2025 14:00 | SV Weidenau/Geisweid 1 | SV Kierspe 1 | 2.5 : 5.5 |
| 4 | 3 | 30.11.2025 14:00 | SV Kierspe 1 | Siegener SV 1 | 3.5 : 4.5 |
| 5 | 4 | 14.12.2025 14:00 | SV Sundern 1 | SV Kierspe 1 | 5.0 : 3.0 |
| 6 | 2 | 11.01.2026 14:00 | SV Kierspe 1 | SV Ruhrspringer 1 | 4.0 : 4.0 |
| 7 | 5 | 08.02.2026 14:00 | Hellertaler SF 1 | SV Kierspe 1 | 4.5 : 3.5 |
| 8 | 1 | 01.03.2026 14:00 | SC Marsberg 1 | SV Kierspe 1 | 4.5 : 3.5 |
| 9 | 5 | 22.03.2026 14:00 | SV Kierspe 1 | SV Menden 1 | 4.5 : 3.5 |
Spiellokal in OpenStreetMap
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2025
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Original auf http://schach-swf.de
