- 2025/26
Liga
- Verbandsliga 2025/26Verbands-Bezirksklasse 2025/26 Staffel 2
- Blitz-MM SWF 2026Verbands-Bezirksklasse 2025/26 Staffel 3
- Verbandsklasse Nord 2025/26Viererpokal Oberberg 2025/26
- Verbandsklasse Süd 2025/26Stichkampf zur VL 2025/26
- Verbands-Bezirksliga 2025/26 Staffel 1Bezirksliga Siegerland 2025/26
- Verbands-Bezirksliga 2025/26 Staffel 2Bezirksklasse Siegerland 2025/26
- Verbands-Bezirksliga 2025/26 Staffel 3Verbandsjugendliga 2025/26
- Verbands-Bezirksliga 2025/26 Staffel 4Viererpokal Hochsauerland 2025/26
- Verbands-Bezirksklasse 2025/26 Staffel 1Viererpokal Sauerland 2025/26
- Verbands-Bezirksklasse 2025/26 Staffel 2Blitz-MM Sauerland 2025/26
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
TSV Dahl 1 - Verbands-Bezirksliga 2025/26 Staffel 2
Mannschaftsaufstellung
| Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 1 | Stein,Uwe | 1869 | ½ | 1 | 1 | 1 | + | 4.5 | 5 | 90 | |
| 1 - 2 | Urlacher,Tim | 1747 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | ||||
| 1 - 3 | Krause,Arnim | 1624 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 2.5 | 5 | 50 | |
| 1 - 4 | Schneck,Ralf | 1528 | 0 | 0 | ½ | 0.5 | 3 | 16.7 | |||
| 1 - 5 | Krause,Philipp | 1529 | 0 | ½ | 1 | 1.5 | 3 | 50 | |||
| 1 - 6 | Berninghaus,Horst-Walter | 1345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 20 | |
| 1 - 7 | Bloedhorn,Norbert | 1547 | |||||||||
| 2 - 1 | Wachsmann,Jörg | 1271 | 0 | ½ | 0 | 0.5 | 3 | 16.7 | |||
| 2 - 2 | Ilin,Mykhailo | 1389 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 66.7 | |||
| 2 - 3 | Vogel,Christian | 1068 | |||||||||
| 2 - 4 | Kandolf,Jan-Niklas | 1316 | |||||||||
| 2 - 5 | Frede,Fabian | ||||||||||
| 2 - 6 | Beliak,Yaroslav | ||||||||||
| 2 - 7 | Schoene,Florian | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| Gesamt | 1.5 | 2.5 | 2 | 3.5 | 5 | 14.5 | 30 | 48.3 | |||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 28.09.2025 14:00 | TSV Hagen 1 | TSV Dahl 1 | 4.5 : 1.5 |
| 2 | 2 | 16.11.2025 14:00 | TSV Dahl 1 | MS Halver-Schalksmühle 3 | 2.5 : 3.5 |
| 3 | 3 | 18.01.2026 14:00 | MS Halver-Schalksmühle 2 | TSV Dahl 1 | 4.0 : 2.0 |
| 4 | 1 | 22.02.2026 14:00 | SVG Plettenberg 2 | TSV Dahl 1 | 2.5 : 3.5 |
| 5 | 3 | 08.03.2026 14:00 | TSV Dahl 1 | VFB Turm Altena 1 | 5.0 : 1.0 |
Spiellokal in OpenStreetMap
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2025
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Original auf http://schach-swf.de
