- 2025/26
Liga
- Verbandsliga 2025/26Verbands-Bezirksklasse 2025/26 Staffel 2
- Blitz-MM SWF 2026Verbands-Bezirksklasse 2025/26 Staffel 3
- Verbandsklasse Nord 2025/26Viererpokal Oberberg 2025/26
- Verbandsklasse Süd 2025/26Stichkampf zur VL 2025/26
- Verbands-Bezirksliga 2025/26 Staffel 1Bezirksliga Siegerland 2025/26
- Verbands-Bezirksliga 2025/26 Staffel 2Bezirksklasse Siegerland 2025/26
- Verbands-Bezirksliga 2025/26 Staffel 3Verbandsjugendliga 2025/26
- Verbands-Bezirksliga 2025/26 Staffel 4Viererpokal Hochsauerland 2025/26
- Verbands-Bezirksklasse 2025/26 Staffel 1Viererpokal Sauerland 2025/26
- Verbands-Bezirksklasse 2025/26 Staffel 2Blitz-MM Sauerland 2025/26
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SV Turm Hohenlimburg 3 - Verbands-Bezirksklasse 2025/26 Staffel 2
Mannschaftsaufstellung
| Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 - 15 | Raue,Jürgen | 1424 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 2.5 | 5 | 50 | |||
| 3 - 16 | Bernard,Hermann | 1386 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 50 | ||||
| 3 - 17 | Warnack,Siegfried | 1368 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
| 3 - 18 | von Bargen,Henning | 1272 | ½ | 1 | 1.5 | 2 | 75 | ||||||
| 3 - 19 | Ribbert,Hans | 1139 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 100 | |||||
| 3 - 20 | Corigliano,David | 1301 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50 | ||||||
| 3 - 21 | Reppel,Helmut | ||||||||||||
| 3 - 22 | Skerra,Hubert | 1335 | |||||||||||
| 3 - 23 | Pempe,Jan Manuel | 1117 | |||||||||||
| 3 - 24 | Pempe,David | 1065 | |||||||||||
| 3 - 25 | Klauck,Marlon | 1051 | |||||||||||
| 3 - 26 | Nagel,Tim | 975 | |||||||||||
| 3 - 27 | Wilczek,Bartholomäus | 928 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||
| 3 - 28 | Jarrouj,André | 959 | |||||||||||
| 3 - 29 | Petzold,Leonardo | 821 | |||||||||||
| 3 - 30 | Di Blasi,Patrick | 777 | |||||||||||
| 3 - 31 | Christmann,Theo | ||||||||||||
| 3 - 32 | Christmann,Thomas | ||||||||||||
| 3 - 33 | de Wall,Raik | 1326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||
| 3 - 34 | Koch,Henry Louis | ||||||||||||
| 3 - 35 | Kohl,Jonathan | ||||||||||||
| 3 - 36 | Liebrucks,Lukas | ||||||||||||
| 3 - 37 | Lorenz,Maximilian | ||||||||||||
| 3 - 38 | Rajeevkanth,Abinisha | ||||||||||||
| 3 - 39 | Rajeevkanth,Athash | ||||||||||||
| 3 - 40 | Schlüter,Alexander | 1140 | 0 | ½ | 0.5 | 2 | 25 | ||||||
| 3 - 41 | Springer,Mats | ||||||||||||
| 3 - 42 | Stolte,Christian | 790 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||
| 3 - 43 | Verhaegen,Jesse Henri | ||||||||||||
| 3 - 44 | Walter,Elias | ||||||||||||
| 3 - 45 | Zastrow,Georg | ||||||||||||
| 3 - 46 | Broda,Leonard | 1026 | |||||||||||
| Gesamt | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2.5 | 12 | 24 | 50 | ||||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 20.09.2025 15:00 | SV Turm Hohenlimburg 3 | spielfrei | |
| 2 | 3 | 08.11.2025 15:00 | SVG Plettenberg 3 | SV Turm Hohenlimburg 3 | 1.5 : 2.5 |
| 3 | 2 | 13.12.2025 15:00 | SV Turm Hohenlimburg 3 | MS Halver-Schalksmühle 4 | 1.5 : 2.5 |
| 4 | 4 | 10.01.2026 15:00 | TSV Dahl 2 | SV Turm Hohenlimburg 3 | 2.5 : 1.5 |
| 5 | 1 | 07.02.2026 15:00 | SV Turm Hohenlimburg 3 | MS Halver-Schalksmühle 5 | 2.0 : 2.0 |
| 6 | 4 | 28.02.2026 15:00 | SV Turm Hohenlimburg 3 | SV Menden 4 | 2.0 : 2.0 |
| 7 | 2 | 21.03.2026 15:00 | SV Menden 3 | SV Turm Hohenlimburg 3 | 1.5 : 2.5 |
Spiellokal in OpenStreetMap
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2025
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Original auf http://schach-swf.de
