- 2025/26
Liga
- Verbandsliga 2025/26
- Blitz-MM SWF 2026
- Verbandsklasse Nord 2025/26
- Verbandsklasse Süd 2025/26
- Verbands-Bezirksliga 2025/26 Staffel 1
- Verbands-Bezirksliga 2025/26 Staffel 2
- Verbands-Bezirksliga 2025/26 Staffel 3
- Verbands-Bezirksliga 2025/26 Staffel 4
- Verbands-Bezirksklasse 2025/26 Staffel 1
- Verbands-Bezirksklasse 2025/26 Staffel 2
- Verbands-Bezirksklasse 2025/26 Staffel 3
- Viererpokal Oberberg 2025/26
- Stichkampf zur VL 2025/26
- Bezirksliga Siegerland 2025/26
- Bezirksklasse Siegerland 2025/26
- Verbandsjugendliga 2025/26
- Viererpokal Hochsauerland 2025/26
- Viererpokal Sauerland 2025/26
- Blitz-MM Sauerland 2025/26
Mannschaften
- Paarungsliste
- Aktuelle RundeDurchgang 1, Runde 11
- Durchgang 1, Runde 1Durchgang 2, Runde 1
- Durchgang 1, Runde 2Durchgang 2, Runde 2
- Durchgang 1, Runde 3Durchgang 2, Runde 3
- Durchgang 1, Runde 4Durchgang 2, Runde 4
- Durchgang 1, Runde 5Durchgang 2, Runde 5
- Durchgang 1, Runde 6Durchgang 2, Runde 6
- Durchgang 1, Runde 7Durchgang 2, Runde 7
- Durchgang 1, Runde 8Durchgang 2, Runde 8
- Durchgang 1, Runde 9Durchgang 2, Runde 9
- Durchgang 1, Runde 10Durchgang 2, Runde 10
- Durchgang 1, Runde 11Durchgang 2, Runde 11
Mehr
Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
MP |
BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (2233) | X | 3.0 | 3.5 | 3.5 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 3.5 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | X | 3.5 | 4.0 | 4.0 | 2.0 | 3.5 | 4.0 | 3.5 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 39 | 71.0 |
| 2 | (2226) | 1.0 | X | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 0.5 | X | 3.5 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 2.5 | 3.5 | 4.0 | 33 | 60.5 |
| 3 | (1985) | 0.5 | 2.0 | X | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 0.0 | 0.5 | X | 4.0 | 4.0 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 4.0 | 4.0 | 33 | 53.5 |
| 4 | (1961) | 0.5 | 3.0 | 1.5 | X | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | 3.5 | 4.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | X | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 3.5 | 3.0 | 4.0 | 23 | 44.0 |
| 5 | (1938) | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.0 | X | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | X | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 2.0 | 4.0 | 22 | 43.0 |
| 6 | (1865) | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 2.0 | 2.0 | X | 4.0 | 0.0 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 3.0 | 1.0 | X | 4.0 | 2.5 | 2.5 | 4.0 | 3.0 | 22 | 41.0 |
| 7 | (1963) | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | 0.0 | X | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 0.0 | 0.5 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | X | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 17 | 34.0 |
| 8 | (1760) | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 2.0 | 4.0 | 1.0 | X | 0.0 | 3.0 | 2.5 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 1.0 | X | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 12 | 31.0 |
| 9 | (1763) | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 4.0 | X | 1.0 | 4.0 | 0.0 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | X | 3.0 | 4.0 | 10 | 32.5 |
| 10 | (1646) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | X | 3.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | X | 3.0 | 9 | 21.0 |
| 11 | (1337) | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 1.0 | X | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | X | 0 | 8.5 |
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Original auf http://schach-swf.de
