Wachsmann,Jörg - Turn-Spielverein Dahl 1878 e. V.
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verbands-Bezirksliga 2025/26 Staffel 2 | |||||||
| 1 | Gast | 5 | Wessner,Thomas | 1478 | TSV Hagen 1 | 0.23 | 0 |
| 2 | Heim | 5 | Mirus,Lothar | 1249 | MS Halver-Schalksmühle 3 | 0.53 | ½ |
| 4 | Gast | 6 | Ntritsos,Christos | 1493 | SVG Plettenberg 2 | 0.22 | 0 |
| Verbands-Bezirksklasse 2025/26 Staffel 2 | |||||||
| 1 | Heim | 1 | Nhan,Jiewen | 1502 | SVG Plettenberg 3 | 0.21 | ½ |
| 2 | Gast | 1 | Klampt,Tobias | 1670 | MS Halver-Schalksmühle 4 | 0.08 | 0 |
| 3 | Heim | 1 | Kernchen,Peter | 1490 | MS Halver-Schalksmühle 5 | 0.22 | 0 |
| 4 | Heim | 1 | Raue,Jürgen | 1424 | SV Turm Hohenlimburg 3 | 0.3 | ½ |
| 5 | Gast | 1 | Reichert,Vincent | 1131 | SV Menden 4 | 0.69 | ½ |
| 6 | Heim | 1 | Ohrmann,Karlheinz | 1420 | SV Menden 3 | 0.3 | ½ |
| Summe | 2.78 | 2.5 / 9 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Verbands-Bezirksliga 2025/26 Staffel 2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1271-33 | 0.5 | 0.96 | 18 | - | 1422 | ½ / 3 | 1268-32 | -3 |
| Verbands-Bezirksklasse 2025/26 Staffel 2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1271-33 | 2.0 | 2.05 | 18 | 1292 | 1417 | 2 / 6 | 1284-32 | + 13 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2025
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Original auf http://schach-swf.de
