Schoene,Florian - Turn-Spielverein Dahl 1878 e. V.
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verbands-Bezirksliga 2025/26 Staffel 2 | |||||||
| 3 | Gast | 6 | Kernchen,Peter | 1490 | MS Halver-Schalksmühle 2 | 0 | 0 |
| Verbands-Bezirksklasse 2025/26 Staffel 2 | |||||||
| 1 | Heim | 4 | Arnoldi,Ekkehard | 1169 | SVG Plettenberg 3 | 0 | ½ |
| 2 | Gast | 4 | Orlik,Laura | 793 | MS Halver-Schalksmühle 4 | 0 | 1 |
| 3 | Heim | 4 | Leone,Vincenzo | MS Halver-Schalksmühle 5 | - | 1 | |
| 4 | Heim | 4 | Stolte,Christian | 790 | SV Turm Hohenlimburg 3 | 0 | 0 |
| 5 | Gast | 4 | Dmytrenko,Dmytro | 1019 | SV Menden 4 | 0 | 0 |
| 6 | Heim | 4 | Sebesta,Leo | 1390 | SV Menden 3 | 0 | ½ |
| Summe | 0 | 2 / 6 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Verbands-Bezirksliga 2025/26 Staffel 2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| - | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1576 | 0 / 1 | Restpartien | 0 |
| Verbands-Bezirksklasse 2025/26 Staffel 2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| - | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1310 | 1 / 2 | Restpartien | 0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2025
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Original auf http://schach-swf.de
