- 2025/26
Liga
- Verbandsliga 2025/26Verbands-Bezirksklasse 2025/26 Staffel 2
- Blitz-MM SWF 2026Verbands-Bezirksklasse 2025/26 Staffel 3
- Verbandsklasse Nord 2025/26Viererpokal Oberberg 2025/26
- Verbandsklasse Süd 2025/26Stichkampf zur VL 2025/26
- Verbands-Bezirksliga 2025/26 Staffel 1Bezirksliga Siegerland 2025/26
- Verbands-Bezirksliga 2025/26 Staffel 2Bezirksklasse Siegerland 2025/26
- Verbands-Bezirksliga 2025/26 Staffel 3Verbandsjugendliga 2025/26
- Verbands-Bezirksliga 2025/26 Staffel 4Viererpokal Hochsauerland 2025/26
- Verbands-Bezirksklasse 2025/26 Staffel 1Viererpokal Sauerland 2025/26
- Verbands-Bezirksklasse 2025/26 Staffel 2Blitz-MM Sauerland 2025/26
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
| Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
| 1 | 7 | 4 | 57.1 | 3 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 57.1 | 3 | 42.9 |
| 2 | 7 | 4.5 | 64.3 | 2.5 | 35.7 | 2 | 28.6 | 1 | 14.3 | 1 | 14.3 | 3 | 42.9 |
| 3 | 7 | 3.5 | 50 | 3.5 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14.3 | 3 | 42.9 |
| 4 | 7 | 4 | 57.1 | 3 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28.6 | 3 | 42.9 |
| ∑ | 28 | 16 | 57.1 | 12 | 43 | 2 | 7.1 | 1 | 3.6 | 8 | 28.6 | 12 | 42.9 |
Die besten 10 Spieler der Viererpokal Hochsauerland 2025/26
| Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rittmeier,Bernhard | 2168 | Schachverein Meschede e. V. | 2.0 | 2 | 1727 | 0 |
| 2 | Kalkuhl,Timo | 1789 | Schachclub Marsberg e. V. | 2.0 | 2 | 1333 | 0 |
| 3 | Metlytskyi,Kyryl | 1947 | Schachclub Marsberg e. V. | 1.5 | 3 | 1837 | 0 |
| 4 | Petz,Stephan | 1991 | Schachclub Marsberg e. V. | 1.5 | 3 | 1820 | 0 |
| 5 | Mischlack,Marten Richard | 1981 | Schachverein Ruhrspringer | 1.0 | 1 | 1834 | 0 |
| 6 | Hesse,Michael | 1786 | Schachclub Marsberg e. V. | 1.0 | 1 | 1525 | 0 |
| 7 | Arndt,Stefan | 2149 | Schachverein Meschede e. V. | 1.0 | 2 | 1707 | 0 |
| 8 | Kies,Wolfgang | 1586 | Schachclub Marsberg e. V. | 0.5 | 1 | 2115 | 0 |
| 9 | Stellhorn,Tim | 1543 | Schachclub Marsberg e. V. | 0.5 | 1 | 1928 | 0 |
| 10 | Schmidt,Niklas | 1549 | Schachfreunde Josefsheim Bigge | 0.5 | 1 | 1923 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
** Es gibt 4 weitere Spieler mit einer Punktzahl von 0.5
Die Brettbesten
Brett 1
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Metlytskyi,Kyryl | 1947 | Schachclub Marsberg e. V. | 1.5 | 3 | 1837 | 0 |
| 1 | Arndt,Stefan | 2149 | Schachverein Meschede e. V. | 1.0 | 2 | 1707 | 0 |
| 1 | Berndt,Norman | 1991 | Schachverein Brilon | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett 2
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Rittmeier,Bernhard | 2168 | Schachverein Meschede e. V. | 2.0 | 2 | 1727 | 0 |
| 2 | Petz,Stephan | 1991 | Schachclub Marsberg e. V. | 1.5 | 3 | 1820 | 0 |
| 2 | Volmer,Norbert | 1876 | Schachverein Brilon | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett 3
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Mischlack,Marten Richard | 1981 | Schachverein Ruhrspringer | 1.0 | 1 | 1834 | 0 |
| 3 | Fischer,Jörg | 1817 | Schachverein Brilon | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Haase,Dominik | 1812 | Schachclub Marsberg e. V. | 0.0 | 1 | 1934 | 0 |
Brett 4
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Roth,Albert | 1710 | Schachverein Brilon | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett Ersatz
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Kalkuhl,Timo | 1789 | Schachclub Marsberg e. V. | 2.0 | 2 | 1333 | 0 |
| 6 | Hesse,Michael | 1786 | Schachclub Marsberg e. V. | 1.0 | 1 | 1525 | 0 |
| 7 | Kies,Wolfgang | 1586 | Schachclub Marsberg e. V. | 0.5 | 1 | 2115 | 0 |
| 13 | Stellhorn,Tim | 1543 | Schachclub Marsberg e. V. | 0.5 | 1 | 1928 | 0 |
| 6 | Schmidt,Niklas | 1549 | Schachfreunde Josefsheim Bigge | 0.5 | 1 | 1923 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
| Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
|---|---|---|---|
| 1 | SV Ruhrspringer 1 | 0 | 0 |
| 2 | SC Marsberg 2 | 0 | 0 |
| 3 | SV Brilon 1 | 0 | 4 |
| 4 | SF Bigge 1 | 0 | 0 |
| 5 | SC Marsberg 1 | 0 | 0 |
| 6 | SV Meschede 1 | 4 | 0 |
Die besten 4 Mannschaften der Viererpokal Hochsauerland 2025/26
| Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Meschede 1 | Viererpokal Hochsauerland 2025/26 | 5 | 83.3 | 8.5 | 70.8 |
| 2 | SC Marsberg 1 | Viererpokal Hochsauerland 2025/26 | 5 | 83.3 | 7.5 | 62.5 |
| 3 | SV Ruhrspringer 1 | Viererpokal Hochsauerland 2025/26 | 2 | 50 | 5.5 | 68.8 |
| 4 | SC Marsberg 2 | Viererpokal Hochsauerland 2025/26 | 2 | 50 | 5.5 | 68.8 |
* Es gibt 3 weitere Mannschaften mit 0 Mannschaftspunkten
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Original auf http://schach-swf.de
