- 2025/26
Liga
- Verbandsliga 2025/26Verbands-Bezirksklasse 2025/26 Staffel 2
- Blitz-MM SWF 2026Verbands-Bezirksklasse 2025/26 Staffel 3
- Verbandsklasse Nord 2025/26Viererpokal Oberberg 2025/26
- Verbandsklasse Süd 2025/26Stichkampf zur VL 2025/26
- Verbands-Bezirksliga 2025/26 Staffel 1Bezirksliga Siegerland 2025/26
- Verbands-Bezirksliga 2025/26 Staffel 2Bezirksklasse Siegerland 2025/26
- Verbands-Bezirksliga 2025/26 Staffel 3Verbandsjugendliga 2025/26
- Verbands-Bezirksliga 2025/26 Staffel 4Viererpokal Hochsauerland 2025/26
- Verbands-Bezirksklasse 2025/26 Staffel 1Viererpokal Sauerland 2025/26
- Verbands-Bezirksklasse 2025/26 Staffel 2Blitz-MM Sauerland 2025/26
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
| Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
| 1 | 21 | 11 | 52.4 | 10 | 47.6 | 6 | 28.6 | 6 | 28.6 | 8 | 38.1 | 1 | 4.8 |
| 2 | 21 | 8 | 38.1 | 13 | 61.9 | 6 | 28.6 | 11 | 52.4 | 4 | 19 | 0 | 0 |
| 3 | 21 | 7 | 33.3 | 14 | 66.7 | 13 | 61.9 | 6 | 28.6 | 2 | 9.5 | 0 | 0 |
| 4 | 21 | 11.5 | 54.8 | 9.5 | 45.2 | 10 | 47.6 | 8 | 38.1 | 3 | 14.3 | 0 | 0 |
| ∑ | 84 | 37.5 | 44.6 | 46.5 | 55 | 35 | 41.7 | 31 | 36.9 | 17 | 20.2 | 1 | 1.2 |
Die besten 10 Spieler der Verbands-Bezirksklasse 2025/26 Staffel 2
| Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ntritsos,Christos | 1493 | Schachvereinigung 1920 Plettenberg e. V. | 5.0 | 6 | 1163 | 1436 |
| 2 | Klampt,Tobias | 1670 | Märkischer Springer Halver-Schalksmühle e. V. | 4.5 | 5 | 1296 | 1662 |
| 3 | Krugmann,Alexander | 1350 | Märkischer Springer Halver-Schalksmühle e. V. | 4.0 | 4 | 1285 | 0 |
| 4 | Kernchen,Peter | 1490 | Märkischer Springer Halver-Schalksmühle e. V. | 3.5 | 4 | 1360 | 0 |
| 5 | Zalka,Tobias | 1407 | Märkischer Springer Halver-Schalksmühle e. V. | 3.5 | 4 | 1248 | 0 |
| 6 | Ilin,Mykhailo | 1389 | Turn-Spielverein Dahl 1878 e. V. | 3.5 | 6 | 1228 | 1285 |
| 7 | Ribbert,Hans | 1139 | Schachverein Turm Hohenlimburg 1926 e. V. | 3.0 | 3 | 1243 | 0 |
| 8 | Nhan,Jiewen | 1502 | Schachvereinigung 1920 Plettenberg e. V. | 3.0 | 5 | 1365 | 1437 |
| 9 | Raue,Jürgen | 1424 | Schachverein Turm Hohenlimburg 1926 e. V. | 2.5 | 5 | 1475 | 1475 |
| 10 | Rostek,Henryk | 1518 | Schachverein Menden 24 e. V. | 2.5 | 5 | 1249 | 1249 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Die Brettbesten
Brett 1
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Klampt,Tobias | 1670 | Märkischer Springer Halver-Schalksmühle e. V. | 4.5 | 5 | 1296 | 1662 |
| 1 | Nhan,Jiewen | 1502 | Schachvereinigung 1920 Plettenberg e. V. | 3.0 | 5 | 1365 | 1437 |
| 1 | Raue,Jürgen | 1424 | Schachverein Turm Hohenlimburg 1926 e. V. | 2.5 | 5 | 1475 | 1475 |
| 1 | Wachsmann,Jörg | 1271 | Turn-Spielverein Dahl 1878 e. V. | 2.0 | 6 | 1417 | 1292 |
| 1 | Putlitz,Martin zu | 1614 | Märkischer Springer Halver-Schalksmühle e. V. | 1.0 | 1 | 1002 | 0 |
Brett 2
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Kernchen,Peter | 1490 | Märkischer Springer Halver-Schalksmühle e. V. | 3.5 | 4 | 1360 | 0 |
| 2 | Ilin,Mykhailo | 1389 | Turn-Spielverein Dahl 1878 e. V. | 3.5 | 6 | 1228 | 1285 |
| 2 | Bernard,Hermann | 1386 | Schachverein Turm Hohenlimburg 1926 e. V. | 2.0 | 4 | 1465 | 0 |
| 2 | Ohrmann,Karlheinz | 1420 | Schachverein Menden 24 e. V. | 2.0 | 5 | 1333 | 1261 |
| 2 | Skapski,Miroslaw | 1287 | Schachvereinigung 1920 Plettenberg e. V. | 2.0 | 5 | 1277 | 1205 |
Brett 3
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Ntritsos,Christos | 1493 | Schachvereinigung 1920 Plettenberg e. V. | 5.0 | 6 | 1163 | 1436 |
| 3 | Krugmann,Alexander | 1350 | Märkischer Springer Halver-Schalksmühle e. V. | 4.0 | 4 | 1285 | 0 |
| 3 | Zalka,Tobias | 1407 | Märkischer Springer Halver-Schalksmühle e. V. | 3.5 | 4 | 1248 | 0 |
| 3 | Schürmann,Ulrich | 1336 | Schachverein Menden 24 e. V. | 1.5 | 6 | 1343 | 1151 |
| 3 | Vogel,Christian | 1068 | Turn-Spielverein Dahl 1878 e. V. | 1.0 | 5 | 1209 | 969 |
Brett 4
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Rostek,Henryk | 1518 | Schachverein Menden 24 e. V. | 2.5 | 5 | 1249 | 1249 |
| 4 | von Bargen,Henning | 1272 | Schachverein Turm Hohenlimburg 1926 e. V. | 1.5 | 2 | 1126 | 0 |
| 4 | Hahnel,Philipp | 1021 | Märkischer Springer Halver-Schalksmühle e. V. | 1.0 | 2 | 961 | 0 |
| 4 | Dikan,Ron | 1253 | Märkischer Springer Halver-Schalksmühle e. V. | 0.5 | 1 | 1266 | 0 |
| 4 | Arnoldi,Ekkehard | 1169 | Schachvereinigung 1920 Plettenberg e. V. | 0.0 | 3 | 1241 | 0 |
Brett Ersatz
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Ribbert,Hans | 1139 | Schachverein Turm Hohenlimburg 1926 e. V. | 3.0 | 3 | 1243 | 0 |
| 21 | Völlmecke,Markus | 1340 | Schachverein Menden 24 e. V. | 2.0 | 2 | 1082 | 0 |
| 23 | Dmytrenko,Dmytro | 1019 | Schachverein Menden 24 e. V. | 2.0 | 3 | 1182 | 0 |
| 5 | Rosinskyi,Yaroslav | 1056 | Märkischer Springer Halver-Schalksmühle e. V. | 2.0 | 4 | 1151 | 0 |
| 14 | Chabaniuk,Hlib | 1057 | Schachverein Menden 24 e. V. | 2.0 | 6 | 1224 | 1099 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
| Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
|---|---|---|---|
| 1 | MS Halver-Schalksmühle 4 | 0 | 0 |
| 2 | TSV Dahl 2 | 0 | 0 |
| 3 | SV Turm Hohenlimburg 3 | 0 | 0 |
| 4 | SV Menden 4 | 0 | 0 |
| 5 | SV Menden 3 | 0 | 0 |
| 6 | SVG Plettenberg 3 | 0 | 1 |
Die besten 4 Mannschaften der Verbands-Bezirksklasse 2025/26 Staffel 2
| Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MS Halver-Schalksmühle 4 | Verbands-Bezirksklasse 2025/26 Staffel 2 | 10 | 83.3 | 15.5 | 64.6 |
| 2 | MS Halver-Schalksmühle 5 | Verbands-Bezirksklasse 2025/26 Staffel 2 | 8 | 66.7 | 14.0 | 58.3 |
| 3 | SVG Plettenberg 3 | Verbands-Bezirksklasse 2025/26 Staffel 2 | 7 | 58.3 | 12.5 | 52.1 |
| 4 | SV Turm Hohenlimburg 3 | Verbands-Bezirksklasse 2025/26 Staffel 2 | 6 | 50 | 12.0 | 50 |
* Es gibt 1 weitere Mannschaft mit 5 Mannschaftspunkten
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Original auf http://schach-swf.de
