DWZ Übersicht ::: Schachfreunde Josefsheim Bigge
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Busch,Mirko 1924 - 61 -
2 Krieger,Burkhard 1920 - 42 -
3 Hesse,Armin 1873 - 72 -
4 Niehaus,Marcel 1871 - 61 -
5 Middel,Florian 1698 - 51 -
6 Bodenhausen,Heinz 1688 - 68 -
7 Mathias,Vesna 1657 - 6 -
8 Kitzhöfer,Josef 1621 - 26 -
9 Schmidt,Niklas 1620 - 45 -
10 Mathias,Andre 1528 - 23 -
11 Wiegelmann,Dominik 1500 - 39 -
12 Körner,Ferdinand 1463 - 23 -
13 Zierden,Carsten 1412 - 66 -
14 Jerzembek,Horst 1395 - 47 -
15 Grünert,Gerhard 1352 - 64 -
16 Schiebener,Hans Jürgen 1224 - 14 -
17 Freesmeier,Heinz Josef 1150 - 13 -
18 Schöne,Johannes 1132 - 16 -
19 Muschalla,Horst 1065 - 54 -
20 Schmücker,Heinrich 831 - 1 -
21 Hess,Tarek 818 - 13 -
22 Schmidt,Fabian 744 - 10 -
23 Vorderwülbecke,Alwin 744 - 2 -
24 Weller,Mike 739 - 3 -
25 Richter,Julien - -
26 Ludwig,Larissa - -



Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://www.svswf.de
Joomla template by a4joomla
Wir benutzen Cookies

Diese Website verwendet ausschließlich die für den Betrieb der Website unbedingt notwendigen technischen Cookies!