Inoffizielle DWZ Auswertung:  Bezirksliga Sauerland 2024/25

1 SF Attendorn 2
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Hesener,Ludger 1482-76 1.0 1.66 20 1399 1672 1 / 6 1462-77 -20
2 Bruhn,Klaus 1403-72 2.5 1.21 19 1620 1620 2½ / 5 1446-73 +43
3 Mickisch,Henri 1264-98 0.0 1.44 18 - 1528 0 / 6 1216-99 -48
4 Busenius,Ben 1296-3 0.0 1.06 8 - 1448 0 / 3 1219-4 -77
5 Klein,Julian 1024-7 3.0 0.60 16 - 1356 3 / 3 1125-8 +101
6 Goebel-Pflug,Bernward 1103-29 1.5 0.69 16 1296 1445 1½ / 5 1134-30 +31
7 Pankrath,Andreas 1107-85 1.0 2.61 19 891 1164 1 / 6 1055-86 -52
9 Busenius,Aaron 1133-1 1.0 0.44 5 - 1178 1 / 1 1208-2 +75
Gesamt 1250 10 9.71 - - 1460 10 / 35 1244 +53

2 SVG Plettenberg 2
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Rahs,Ratho 1576-34 1.0 1.32 16 - 1718 1 / 4 1563-35 -13
2 Dursun,Ali Berk 1621-39 0.5 1.31 12 - 1669 ½ / 3 1578-40 -43
3 Skapski,Miroslaw 1334-178 2.0 0.94 18 - 1591 2 / 4 1373-179 +39
4 Sorol,Marcel 1382-14 1.0 1.81 19 1251 1491 1 / 5 1355-15 -27
5 Arnoldi,Ekkehard 1225-94 2.0 1.36 17 1353 1425 2 / 5 1248-95 +23
6 Nhan,Jiewen 1281-9 1.0 0.67 5 - 1406 1 / 2 1319-10 +38
7 Ricken,Dean 884-5 1.0 0.22 5 - 1107 1 / 1 988-6 +104
11 Eichler,Michael 1869-43 0.5 0.98 27 - 1264 ½ / 1 1855-44 -14
12 Koch,Benjamin 1423-20 1.0 0.80 19 - 1178 1 / 1 1431-21 +8
13 Dahlbüdding,Yanni 0.5 0.00 0 - 1487 ½ / 1 Restpartien
14 Sfiriklas,Dimitrios 1.0 0.00 0 - 1407 1 / 1 Restpartien
Gesamt 1395 11.5 9.41 - - 1503 11.5 / 28 1400 +115

3 VfB Turm Altena 1
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Lüno,Dominik 1829-26 5.0 4.46 26 1898 1625 5 / 6 1843-27 +14
3 Hollstein,Jonas 1595-22 5.5 3.41 21 1942 1541 5½ / 6 1657-23 +62
4 Braselmann,Ulrich 1620-119 3.5 3.92 22 1540 1483 3½ / 6 1608-120 -12
5 Walter,Norbert 1415-104 4.5 2.87 19 1719 1353 4½ / 5 1469-105 +54
6 Kirpal,Reinhold 1264-109 2.0 1.75 18 1367 1492 2 / 6 1272-110 +8
7 Cebrian,Jesus 1178-10 2.0 1.97 17 1191 1263 2 / 5 1179-11 +1
8 Kienholz,Jens 1210-49 1.0 0.59 17 - 1143 1 / 1 1228-50 +18
Gesamt 1486 23.5 18.97 - - 1459 23.5 / 35 1507 +145

4 MS Halver-Schalksmühle 2
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Ertelt,Pornchai 1689-92 3.5 3.51 23 1680 1623 3½ / 6 1689-93
2 Wollenweber,Frank 1760-117 4.0 4.62 25 1621 1496 4 / 6 1744-118 -16
3 Rieger,Mario 1687-128 3.5 4.46 23 1479 1422 3½ / 6 1661-129 -26
5 Dolgopolyj,Vladimir 1652-192 3.0 4.07 22 1302 1230 3 / 5 1620-193 -32
6 Orlik,Thomas 1627-65 5.0 4.98 22 1525 1252 5 / 6 1628-66 +1
7 Horstmann,Josef 1463-66 1.5 1.68 20 1457 1606 1½ / 5 1457-67 -6
8 Hermaneck,Ingrid 1527-120 1.5 1.83 20 - 1568 1½ / 4 1516-121 -11
9 Mirus,Lothar 1393-168 2.0 2.00 19 1411 1483 2 / 5 1393-169
10 Raatz,Gerhard 1492-79 0.5 1.39 20 - 1517 ½ / 3 1461-80 -31
12 Jansen,Nora 1487-48 2.0 2.79 20 - 1321 2 / 4 1461-49 -26
13 Löbel,Dieter 1407-31 1.0 1.59 19 - 1149 1 / 2 1385-32 -22
14 Hahnel,Philipp 1028-54 0.0 0.01 21 - 1652 0 / 1 1028-55
15 Nieland,Rüdiger 2.0 0.00 0 1171 1243 2 / 5 1143 +1143
16 Goniadis,Sokratis 1605-17 1.5 1.58 12 - 1591 1½ / 3 1601-18 -4
18 Kernchen,Peter 1514-186 1.5 1.97 20 - 1520 1½ / 4 1498-187 -16
19 Turke,Benno 1243-6 2.0 0.66 5 - 1378 2 / 2 1396-7 +153
20 Hemmerling,Dominik 1257-17 1.0 0.14 5 - 1690 1 / 2 1355-18 +98
21 Vorobyev,Makar 1298-9 0.0 0.59 8 - 1451 0 / 2 1251-10 -47
24 Putlitz,Martin zu 1610-96 1.5 1.60 22 - 1347 1½ / 2 1607-97 -3
26 Piria,Jeff 1418-21 4.0 3.99 19 1367 1127 4 / 5 1418-22
27 Dikan,Ron 1218-2 1.0 0.44 5 - 1264 1 / 1 1293-3 +75
30 Wahle,Diane 936-14 1.0 0.10 5 - 1296 1 / 1 1056-15 +120
31 Zalka,Tobias 1033-8 0.0 0.61 11 - 1216 0 / 2 995-9 -38
32 vom Hofe,Torben 971-8 0.0 0.01 14 - 1687 0 / 1 970-9 -1
35 Reich,Tom 871-9 0.5 0.51 27 - 1270 ½ / 4 871-10
36 Rosinskyi,Yaroslav 897-4 0.0 0.01 19 - 1627 0 / 1 897-5
38 Hoffmann,Linus 771-2 0.0 0.01 38 - 1418 0 / 1 771-3
43 Cabello Gonzalez,Jesus 1297-1 0.0 0.34 18 - 1418 0 / 1 1283-2 -14
Gesamt 1458 43.5 45.49 - - 1412 43.5 / 90 1454 +154

5 MS Halver-Schalksmühle 3
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Horstmann,Josef 1463-66 1.5 1.68 20 1457 1606 1½ / 5 1457-67 -6
2 Hermaneck,Ingrid 1527-120 1.5 1.83 20 - 1568 1½ / 4 1516-121 -11
3 Mirus,Lothar 1393-168 2.0 2.00 19 1411 1483 2 / 5 1393-169
4 Raatz,Gerhard 1492-79 0.5 1.39 20 - 1517 ½ / 3 1461-80 -31
6 Jansen,Nora 1487-48 2.0 2.79 20 - 1321 2 / 4 1461-49 -26
7 Löbel,Dieter 1407-31 1.0 1.59 19 - 1149 1 / 2 1385-32 -22
8 Hahnel,Philipp 1028-54 0.0 0.01 21 - 1652 0 / 1 1028-55
9 Nieland,Rüdiger 2.0 0.00 0 1171 1243 2 / 5 1143 +1143
10 Goniadis,Sokratis 1605-17 1.5 1.58 12 - 1591 1½ / 3 1601-18 -4
12 Kernchen,Peter 1514-186 1.5 1.97 20 - 1520 1½ / 4 1498-187 -16
13 Turke,Benno 1243-6 2.0 0.66 5 - 1378 2 / 2 1396-7 +153
14 Hemmerling,Dominik 1257-17 1.0 0.14 5 - 1690 1 / 2 1355-18 +98
15 Vorobyev,Makar 1298-9 0.0 0.59 8 - 1451 0 / 2 1251-10 -47
18 Putlitz,Martin zu 1610-96 1.5 1.60 22 - 1347 1½ / 2 1607-97 -3
20 Piria,Jeff 1418-21 4.0 3.99 19 1367 1127 4 / 5 1418-22
21 Dikan,Ron 1218-2 1.0 0.44 5 - 1264 1 / 1 1293-3 +75
24 Wahle,Diane 936-14 1.0 0.10 5 - 1296 1 / 1 1056-15 +120
25 Zalka,Tobias 1033-8 0.0 0.61 11 - 1216 0 / 2 995-9 -38
26 vom Hofe,Torben 971-8 0.0 0.01 14 - 1687 0 / 1 970-9 -1
29 Reich,Tom 871-9 0.5 0.51 27 - 1270 ½ / 4 871-10
30 Rosinskyi,Yaroslav 897-4 0.0 0.01 19 - 1627 0 / 1 897-5
32 Hoffmann,Linus 771-2 0.0 0.01 38 - 1418 0 / 1 771-3
37 Cabello Gonzalez,Jesus 1297-1 0.0 0.34 18 - 1418 0 / 1 1283-2 -14
Gesamt 1341 24.5 23.85 - - 1412 24.5 / 61 1343 +227

6 MS Halver-Schalksmühle 4
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Goniadis,Sokratis 1605-17 1.5 1.58 12 - 1591 1½ / 3 1601-18 -4
3 Kernchen,Peter 1514-186 1.5 1.97 20 - 1520 1½ / 4 1498-187 -16
4 Turke,Benno 1243-6 2.0 0.66 5 - 1378 2 / 2 1396-7 +153
5 Hemmerling,Dominik 1257-17 1.0 0.14 5 - 1690 1 / 2 1355-18 +98
6 Vorobyev,Makar 1298-9 0.0 0.59 8 - 1451 0 / 2 1251-10 -47
9 Putlitz,Martin zu 1610-96 1.5 1.60 22 - 1347 1½ / 2 1607-97 -3
11 Piria,Jeff 1418-21 4.0 3.99 19 1367 1127 4 / 5 1418-22
12 Dikan,Ron 1218-2 1.0 0.44 5 - 1264 1 / 1 1293-3 +75
15 Wahle,Diane 936-14 1.0 0.10 5 - 1296 1 / 1 1056-15 +120
16 Zalka,Tobias 1033-8 0.0 0.61 11 - 1216 0 / 2 995-9 -38
17 vom Hofe,Torben 971-8 0.0 0.01 14 - 1687 0 / 1 970-9 -1
20 Reich,Tom 871-9 0.5 0.51 27 - 1270 ½ / 4 871-10
21 Rosinskyi,Yaroslav 897-4 0.0 0.01 19 - 1627 0 / 1 897-5
23 Hoffmann,Linus 771-2 0.0 0.01 38 - 1418 0 / 1 771-3
28 Cabello Gonzalez,Jesus 1297-1 0.0 0.34 18 - 1418 0 / 1 1283-2 -14
Gesamt 1263 14 12.56 - - 1389 14 / 32 1276 +323

8 SF Attendorn 1
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Springob,Gregor 1872-166 3.5 3.98 27 1757 1608 3½ / 5 1860-167 -12
2 Pfeiffer,Oliver 1843-100 2.5 3.14 27 - 1595 2½ / 4 1826-101 -17
3 Kleine,Stefan 1816-91 4.5 4.18 26 1852 1486 4½ / 5 1824-92 +8
4 Eckmann,Karsten 1811-46 0.0 0.71 26 - 1652 0 / 1 1790-47 -21
5 Klöckener,Jens 1721-63 3.5 3.39 24 - 1392 3½ / 4 1724-64 +3
6 Cramer,Marius 1469-18 3.0 3.33 15 1393 1321 3 / 5 1456-19 -13
7 Wiethoff,Jochen 1402-54 2.0 1.67 19 - 1125 2 / 2 1415-55 +13
9 Hesener,Ludger 1482-76 1.0 1.66 20 1399 1672 1 / 6 1462-77 -20
10 Bruhn,Klaus 1403-72 2.5 1.21 19 1620 1620 2½ / 5 1446-73 +43
11 Mickisch,Henri 1264-98 0.0 1.44 18 - 1528 0 / 6 1216-99 -48
12 Busenius,Ben 1296-3 0.0 1.06 8 - 1448 0 / 3 1219-4 -77
13 Klein,Julian 1024-7 3.0 0.60 16 - 1356 3 / 3 1125-8 +101
14 Goebel-Pflug,Bernward 1103-29 1.5 0.69 16 1296 1445 1½ / 5 1134-30 +31
15 Pankrath,Andreas 1107-85 1.0 2.61 19 891 1164 1 / 6 1055-86 -52
17 Busenius,Aaron 1133-1 1.0 0.44 5 - 1178 1 / 1 1208-2 +75


Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Original auf http://archiv.schach-swf.de
Joomla template by a4joomla
Wir benutzen Cookies

Diese Website verwendet ausschließlich die für den Betrieb der Website unbedingt notwendigen technischen Cookies!