Inoffizielle DWZ Auswertung: Viererpokal Sauerland 2024/25
- 2024/2025
Liga
- Verbandsliga Nord 2024/25Viererpokal Oberberg 2024/25
- Verbandsliga Süd 2024/25Bezirksliga Sauerland 2024/25
- Verbandsklasse Nord 2024/25Bezirksliga Siegerland 2024/25
- Verbandsklasse Süd 2024/25Bez-Klasse Siegerland 2024/25
- VL Meisterrunde 2024/25Viererpokal Sauerland 2024/25
- VL Abstiegsrunde 2024/25Blitz-MM Sauerland 2024/25
- Blitz-MM SWF 2025Bezirksliga HSL 2024/25
- Stichkampf VK 2024/25Bezirksklasse HSL 2024/25
- Verbandsjugendliga 2024/25Bezirksjugendliga HSL 2024/25
- Bezirksliga Oberberg 2024/25Viererpokal HSL 2024/25
- Bezirksklasse Oberberg 2024/25Bezirksliga Iserlohn 2024/25
- Viererpokal Oberberg 2024/25Bezirksklasse Iserlohn 2024/25
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
| 1 | MS Halver-Schalksmühle 3 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Dolgopolyj,Vladimir | 1652-192 | 0.0 | 0.28 | 24 | - | 1875 | 0 / 1 | 1699-190 | +47 | |
| 2 | Horstmann,Josef | 1463-66 | 0.0 | 0.10 | 20 | - | 1844 | 0 / 1 | 1472-64 | +9 | |
| 4 | Mirus,Lothar | 1393-168 | 0.0 | 0.51 | 19 | - | 1441 | 0 / 1 | 1428-166 | +35 | |
| 5 | Raatz,Gerhard | 1492-79 | 0.0 | 0.86 | 20 | - | 1177 | 0 / 1 | 1458-78 | -34 | |
| Gesamt | 1500 | 0 | 1.75 | - | - | 1584 | 0 / 4 | 1514 | +57 | ||
| 2 | SF Lennestadt 1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Stupperich,Reiner | 1945-130 | 0.5 | 0.46 | 29 | - | 1971 | ½ / 1 | 1941-129 | -4 | |
| 2 | Theile-Rasche,Ingo | 1784-169 | 0.0 | 0.17 | 25 | - | 2059 | 0 / 1 | 1786-166 | +2 | |
| 4 | Yousofy,Rahmatullah | 1908-3 | 1.0 | 0.47 | 5 | - | 1871 | 1 / 1 | 1918-2 | +10 | |
| 7 | Flöper,Guido | 1694-5 | 0.0 | 0.42 | 15 | - | 1737 | 0 / 1 | 1662-4 | -32 | |
| Gesamt | 1833 | 1.5 | 1.52 | - | - | 1910 | 1.5 / 4 | 1827 | -24 | ||
| 3 | SVG Plettenberg 1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Nölke,Manfred | 1879-172 | 1.0 | 0.78 | 28 | - | 1967 | 1 / 2 | 1890-171 | +11 | |
| 2 | Selter,Julian André | 1850-24 | 1.0 | 0.95 | 15 | - | 1858 | 1 / 2 | 1842-23 | -8 | |
| 4 | Nhan,Jiehou | 1908-35 | 2.5 | 2.00 | 14 | - | 1690 | 2½ / 3 | 1841-33 | -67 | |
| 5 | Nhan,Jinhon Raymon | 1872-35 | 2.5 | 2.23 | 14 | - | 1588 | 2½ / 3 | 1801-33 | -71 | |
| 6 | Rippin,Gerd | 1726-10 | 1.0 | 0.77 | 22 | - | 1443 | 1 / 1 | 1661-7 | -65 | |
| 7 | Isaak,Hartmut | 1531-54 | 0.5 | 0.90 | 21 | - | 1192 | ½ / 1 | 1537-52 | +6 | |
| Gesamt | 1838 | 8.5 | 7.63 | - | - | 1677 | 8.5 / 12 | 1799 | -194 | ||
| 4 | SF Neuenrade 1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 3 | Wichmann,Frank | 1875-237 | 0.5 | 1.23 | 27 | - | 1780 | ½ / 2 | 1851-233 | -24 | |
| 5 | Cordes,Walter | 1816-366 | 1.0 | 1.29 | 26 | - | 1735 | 1 / 2 | 1833-362 | +17 | |
| 6 | Schulte,Rolf | 1796-240 | 1.0 | 0.78 | 25 | - | 1581 | 1 / 1 | 1806-236 | +10 | |
| 7 | Schulze,Hans-Peter | 1721-169 | 0.5 | 0.40 | 25 | - | 1844 | ½ / 1 | 1775-168 | +54 | |
| 11 | Olszewski,Peter | 1665-173 | 1.0 | 0.77 | 23 | - | 1465 | 1 / 1 | 1682-172 | +17 | |
| Gesamt | 1795 | 4 | 4.47 | - | - | 1703 | 4 / 7 | 1804 | +74 | ||
| 5 | MS Halver-Schalksmühle 2 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Brik,Maxim | 1670-59 | 1.0 | 0.58 | 24 | - | 1683 | 1 / 1 | 1750-57 | +80 | |
| 2 | Ertelt,Pornchai | 1689-92 | 1.0 | 0.26 | 23 | - | 1871 | 1 / 1 | 1710-89 | +21 | |
| 3 | Wollenweber,Frank | 1760-117 | 0.5 | 0.40 | 24 | - | 1817 | ½ / 1 | 1746-116 | -14 | |
| 4 | Rieger,Mario | 1687-128 | 0.0 | 0.35 | 23 | - | 1788 | 0 / 1 | 1668-126 | -19 | |
| 6 | Dolgopolyj,Vladimir | 1652-192 | 0.0 | 0.28 | 24 | - | 1875 | 0 / 1 | 1699-190 | +47 | |
| 8 | Goniadis,Sokratis | 1605-17 | 0.0 | 0.22 | 11 | - | 1799 | 0 / 1 | 1566-16 | -39 | |
| 13 | Klampt,Tobias | 1667-95 | 0.0 | 0.28 | 23 | - | 1841 | 0 / 1 | 1667-95 | ||
| 17 | Piria,Jeff | 1418-21 | 0.0 | 0.23 | 20 | - | 1674 | 0 / 1 | 1456-18 | +38 | |
| Gesamt | 1644 | 2.5 | 2.6 | - | - | 1794 | 2.5 / 8 | 1658 | +114 | ||
| 6 | VfB Turm Altena 1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 3 | Hollstein,Jonas | 1595-22 | 0.0 | 0.20 | 21 | - | 1817 | 0 / 1 | 1572-19 | -23 | |
| 4 | Braselmann,Ulrich | 1620-119 | 0.5 | 0.31 | 22 | - | 1788 | ½ / 1 | 1650-117 | +30 | |
| 5 | Walter,Norbert | 1415-104 | 0.0 | 0.23 | 19 | - | 1653 | 0 / 1 | 1434-101 | +19 | |
| 7 | Cebrian,Jesus | 1178-10 | 0.5 | 0.10 | 17 | - | 1552 | ½ / 1 | 1210-8 | +32 | |
| Gesamt | 1452 | 1 | 0.84 | - | - | 1703 | 1 / 4 | 1467 | +58 | ||
| 7 | MS Halver-Schalksmühle 1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 2 | Runtemund,René | 1974-123 | 0.5 | 0.54 | 30 | - | 1940 | ½ / 1 | 1970-120 | -4 | |
| 3 | Jansen,Dirk Norbert | 2056-221 | 1.5 | 1.56 | 30 | - | 1838 | 1½ / 2 | 2058-216 | +2 | |
| 8 | Kämper,Ralph | 1860-158 | 0.5 | 1.07 | 27 | - | 1844 | ½ / 2 | 1855-155 | -5 | |
| 9 | Brik,Maxim | 1670-59 | 1.0 | 0.58 | 24 | - | 1683 | 1 / 1 | 1750-57 | +80 | |
| 12 | Ertelt,Pornchai | 1689-92 | 1.0 | 0.26 | 23 | - | 1871 | 1 / 1 | 1710-89 | +21 | |
| 13 | Wollenweber,Frank | 1760-117 | 0.5 | 0.40 | 24 | - | 1817 | ½ / 1 | 1746-116 | -14 | |
| 14 | Rieger,Mario | 1687-128 | 0.0 | 0.35 | 23 | - | 1788 | 0 / 1 | 1668-126 | -19 | |
| 16 | Dolgopolyj,Vladimir | 1652-192 | 0.0 | 0.28 | 24 | - | 1875 | 0 / 1 | 1699-190 | +47 | |
| 18 | Klampt,Tobias | 1667-95 | 0.0 | 0.28 | 23 | - | 1841 | 0 / 1 | 1667-95 | ||
| Gesamt | 1812 | 5 | 5.32 | - | - | 1834 | 5 / 11 | 1821 | +108 | ||
| 8 | SF Attendorn 1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Springob,Gregor | 1872-166 | 2.0 | 1.72 | 27 | - | 1821 | 2 / 3 | 1882-165 | +10 | |
| 2 | Pfeiffer,Oliver | 1843-100 | 2.0 | 2.01 | 27 | - | 1696 | 2 / 3 | 1844-99 | +1 | |
| 4 | Eckmann,Karsten | 1811-46 | 1.0 | 0.43 | 25 | - | 1841 | 1 / 1 | 1812-46 | +1 | |
| 5 | Klöckener,Jens | 1721-63 | 0.0 | 0.40 | 24 | - | 1817 | 0 / 1 | 1734-62 | +13 | |
| 6 | Cramer,Marius | 1469-18 | 1.0 | 0.60 | 14 | - | 1618 | 1 / 2 | 1461-17 | -8 | |
| 12 | Busenius,Ben | 1296-3 | 1.0 | 0.14 | 5 | - | 1491 | 1 / 1 | 1292-3 | -4 | |
| Gesamt | 1719 | 7 | 5.3 | - | - | 1721 | 7 / 11 | 1722 | +13 | ||
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 19. Oktober 2024
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Original auf http://archiv.schach-swf.de
