Inoffizielle DWZ Auswertung: Bezirksklasse HSL 2024/25
- 2024/2025
Liga
- Verbandsliga Nord 2024/25Bezirksliga Siegerland 2024/25
- Verbandsliga Süd 2024/25Bez-Klasse Siegerland 2024/25
- Verbandsklasse Nord 2024/25Viererpokal Sauerland 2024/25
- Verbandsklasse Süd 2024/25Blitz-MM Sauerland 2024/25
- Verbandsjugendliga 2024/25Bezirksliga HSL 2024/25
- Bezirksliga Oberberg 2024/25Bezirksklasse HSL 2024/25
- Bezirksklasse Oberberg 2024/25Bezirksjugendliga HSL 2024/25
- Viererpokal Oberberg 2024/25Viererpokal HSL 2024/25
- Bezirksliga Sauerland 2024/25Bezirksliga Iserlohn 2024/25
- Bezirksliga Siegerland 2024/25Bezirksklasse Iserlohn 2024/25
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
1 | SV Sundern 2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Henneböhle,Peter | 1415-35 | 3.0 | 2.75 | 19 | - | 1216 | 3 / 4 | 1424-36 | +9 | |
3 | Wagner,Matthias | 1493-54 | 1.0 | 0.89 | 20 | - | 1147 | 1 / 1 | 1497-55 | +4 | |
10 | Jülicher,Klaus | 1053-40 | 0.0 | 0.81 | 20 | - | 1238 | 0 / 3 | 1025-41 | -28 | |
11 | Geister,Walter | 1057-4 | 2.0 | 2.33 | 20 | - | 992 | 2 / 4 | 1046-5 | -11 | |
12 | Wiglinghoff,Lukas | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 784 | ½ / 1 | Restpartien | |||
13 | Morina,Gezim | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1070 | 0 / 1 | Restpartien | |||
Gesamt | 1212 | 6.5 | 6.78 | - | - | 1111 | 6.5 / 14 | 1204 | -26 |
2 | SC Marsberg 4 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
4 | Guisado,Jonas | 1195-17 | 0.5 | 0.96 | 13 | - | 1332 | ½ / 3 | 1172-18 | -23 | |
5 | Strube,Julian | 1102-1 | 3.0 | 1.94 | 5 | - | 985 | 3 / 3 | 1208-2 | +106 | |
8 | Preis,Nikita | 2.0 | 0.00 | 0 | - | 1146 | 2 / 2 | Restpartien | |||
11 | Köhler,Karl Heinz | 931-75 | 0.5 | 0.89 | 26 | - | 974 | ½ / 2 | 920-76 | -11 | |
18 | Zeuner,Noah Liam Quin | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1049 | 0 / 1 | Restpartien | |||
Gesamt | 1094 | 6 | 3.79 | - | - | 1113 | 6 / 11 | 1123 | +72 |
3 | SV Brilon 2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Schudelski,Sebastian | 1358-24 | 1.5 | 1.32 | 18 | - | 1409 | 1½ / 3 | 1365-25 | +7 | |
3 | Schäfer,Thomas | 1261-1 | 1.0 | 1.98 | 18 | - | 1139 | 1 / 3 | 1224-2 | -37 | |
4 | Hillebrand,Connor Ryan | 1070-3 | 0.5 | 0.53 | 15 | - | 1299 | ½ / 2 | 1069-4 | -1 | |
5 | Werschky,Klaus | 1512-37 | 0.0 | 0.86 | 20 | - | 1200 | 0 / 1 | 1479-38 | -33 | |
6 | Schäfer,Kiara | 1034-8 | 1.5 | 0.95 | 5 | - | 1053 | 1½ / 2 | 1097-9 | +63 | |
7 | Böddicker,Till | 891-2 | 1.5 | 0.82 | 5 | - | 956 | 1½ / 2 | 969-3 | +78 | |
Gesamt | 1181 | 6 | 6.46 | - | - | 1189 | 6 / 13 | 1194 | +77 |
4 | SV Schmallenberg 2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Stratmann,Stephan | 1480-32 | 2.0 | 2.03 | 20 | - | 1472 | 2 / 4 | 1479-33 | -1 | |
2 | Köster,Andreas | 1352-40 | 1.0 | 1.91 | 18 | - | 1236 | 1 / 3 | 1317-41 | -35 | |
3 | van Rijswijk,Oskar | 852-2 | 1.0 | 0.40 | 10 | - | 1192 | 1 / 3 | 889-3 | +37 | |
4 | Wagner,Jürgen | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1269 | 1 / 1 | Restpartien | |||
6 | Bäumer,Gottfried | 1284-44 | 0.0 | 1.55 | 18 | - | 1061 | 0 / 2 | 1222-45 | -62 | |
7 | Henneke,Tom | 1258-6 | 1.0 | 0.84 | 5 | - | 1447 | 1 / 3 | 1274-7 | +16 | |
8 | Trigona,Levin | 4.0 | 0.00 | 0 | - | 1201 | 4 / 4 | Restpartien | |||
9 | Henneke,Maximilian | 1049-2 | 0.5 | 0.52 | 16 | - | 1034 | ½ / 1 | 1048-3 | -1 | |
10 | Promeß,Jens | 980-9 | 1.0 | 0.89 | 5 | - | 1160 | 1 / 3 | 991-10 | +11 | |
32 | Promeß,Nils | 2.0 | 0.00 | 0 | - | 1078 | 2 / 2 | Restpartien | |||
Gesamt | 1203 | 13.5 | 8.14 | - | - | 1245 | 13.5 / 26 | 1201 | -35 |
5 | SV Meschede 3 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Stiefermann,Michael | 1599-61 | 4.0 | 3.02 | 22 | - | 1296 | 4 / 4 | 1629-62 | +30 | |
2 | Sommer,Christian | 1451-53 | 1.0 | 0.86 | 19 | - | 1147 | 1 / 1 | 1457-54 | +6 | |
3 | Al-Serri,Aidaros | 1549-2 | 1.0 | 1.69 | 10 | - | 1229 | 1 / 2 | 1503-3 | -46 | |
4 | Brüffer,Andreas | 1318-65 | 1.0 | 1.61 | 18 | - | 1026 | 1 / 2 | 1294-66 | -24 | |
6 | Trelle,Niclas | 1441-3 | 1.0 | 0.85 | 14 | - | 1150 | 1 / 1 | 1449-4 | +8 | |
8 | Budde,Xaver | 1305-22 | 1.0 | 0.87 | 13 | - | 980 | 1 / 1 | 1312-23 | +7 | |
Gesamt | 1484 | 9 | 8.9 | - | - | 1179 | 9 / 11 | 1484 | -19 |
6 | SV Ruhrspringer 4 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Korte,Andreas | 1616-26 | 2.5 | 2.94 | 22 | - | 1415 | 2½ / 4 | 1602-27 | -14 | |
2 | Trutschel,Dennis | 1105-1 | 4.0 | 1.37 | 5 | - | 1248 | 4 / 4 | 1339-2 | +234 | |
3 | Handtke,Michael | 1495-22 | 0.5 | 0.93 | 20 | - | 1070 | ½ / 1 | 1479-23 | -16 | |
4 | Sandmeyer,Alexander | 1200-54 | 4.0 | 1.94 | 17 | - | 1208 | 4 / 4 | 1278-55 | +78 | |
5 | Fondacaro,Marlene Amelie | 1141-21 | 1.0 | 0.31 | 5 | - | 1284 | 1 / 1 | 1233-22 | +92 | |
16 | Veseli,Lorik | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1269 | 0 / 1 | Restpartien | |||
Gesamt | 1309 | 12 | 7.49 | - | - | 1274 | 12 / 15 | 1399 | +374 |
7 | SV Schmallenberg 3 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Henneke,Tom | 1258-6 | 1.0 | 0.84 | 5 | - | 1447 | 1 / 3 | 1274-7 | +16 | |
2 | Trigona,Levin | 4.0 | 0.00 | 0 | - | 1201 | 4 / 4 | Restpartien | |||
3 | Henneke,Maximilian | 1049-2 | 0.5 | 0.52 | 16 | - | 1034 | ½ / 1 | 1048-3 | -1 | |
4 | Promeß,Jens | 980-9 | 1.0 | 0.89 | 5 | - | 1160 | 1 / 3 | 991-10 | +11 | |
26 | Promeß,Nils | 2.0 | 0.00 | 0 | - | 1078 | 2 / 2 | Restpartien | |||
Gesamt | 1109 | 8.5 | 2.25 | - | - | 1217 | 8.5 / 13 | 1120 | +26 |
8 | SF Bigge 2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Schiebener,Hans Jürgen | 1224-14 | 0.5 | 0.62 | 18 | - | 1406 | ½ / 2 | 1219-15 | -5 | |
4 | Schmücker,Heinrich | 831-1 | 0.0 | 0.36 | 37 | - | 1305 | 0 / 4 | 824-2 | -7 | |
5 | Hesse,Gregor | 1147-15 | 0.0 | 0.25 | 19 | - | 1472 | 0 / 2 | 1137-16 | -10 | |
6 | Freesmeier,Heinz Josef | 1150-13 | 0.0 | 1.21 | 18 | - | 1233 | 0 / 3 | 1104-14 | -46 | |
7 | Ludwig,Larissa | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1269 | 0 / 1 | Restpartien | |||
Gesamt | 1047 | 0.5 | 2.44 | - | - | 1329 | 0.5 / 12 | 1029 | -68 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 19. Oktober 2024
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://www.svswf.de