Inoffizielle DWZ Auswertung: Verbands-Bezirksliga 2026/27 Mitte
- 2026/27
Liga
- Viererpokal Oberberg 2026/27
- Verbandsliga 2026/27
- Verbandsklasse Nord 2026/27
- Verbandsklasse Süd 2026/27
- Verbands-Bezirksliga 2026/27 West
- Verbands-Bezirksliga 2026/27 Mitte
- Verbands-Bezirksliga 2026/27 Ost
- Verbands-Bezirksklasse 2026/27 West
- Verbands-Bezirksklasse 2026/27 Mitte
- Verbands-Bezirksklasse 2026/27 Ost
- Bezirksliga Siegerland 2026/27
- Bezirksklasse Siegerland 2026/27
- Viererpokal Sauerland 2026/27
- Verbandsjugendliga 2026/27
- Bezirksjugendliga Sauerland 2026/27
- Viererpokal Hochsauerland 2026/27
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
| 1 | MS Halver-Schalksmühle 3 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Horstmann,Josef | 1694-75 | 0.0 | 0.22 | 28 | - | 1912 | 0 / 1 | 1688-76 | -6 | |
| 4 | Kernchen,Peter | 1691-203 | 0.0 | 0.36 | 28 | - | 1793 | 0 / 1 | 1681-204 | -10 | |
| 5 | Raatz,Gerhard | 1708-83 | 1.0 | 0.48 | 28 | - | 1719 | 1 / 1 | 1723-84 | +15 | |
| 6 | Mirus,Lothar | 1615-178 | 0.0 | 0.23 | 28 | - | 1829 | 0 / 1 | 1609-179 | -6 | |
| 9 | Nieland,Rüdiger | 1420-7 | 0.5 | 0.13 | 40 | - | 1745 | ½ / 1 | 1435-8 | +15 | |
| 10 | Röhle,Timo | 1912-91 | 1.0 | 0.78 | 28 | - | 1694 | 1 / 1 | 1918-92 | +6 | |
| 11 | Putlitz,Martin zu | 1793-100 | 1.0 | 0.64 | 28 | - | 1691 | 1 / 1 | 1803-101 | +10 | |
| 13 | Krugmann,Alexander | 1719-27 | 0.0 | 0.52 | 32 | - | 1708 | 0 / 1 | 1702-28 | -17 | |
| 14 | Klampt,Tobias | 1829-97 | 1.0 | 0.77 | 28 | - | 1615 | 1 / 1 | 1835-98 | +6 | |
| 19 | Goniadis,Sokratis | 1745-24 | 0.5 | 0.87 | 32 | - | 1420 | ½ / 1 | 1733-25 | -12 | |
| Gesamt | 1713 | 5 | 5 | - | - | 1713 | 5 / 10 | 1713 | +1 | ||
| 2 | KS Hagen/Wetter 2 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Pauen,Timo | 1780-3 | 0.0 | 0.27 | 44 | - | 1956 | 0 / 1 | 1768-4 | -12 | |
| 2 | Schlegel,Martin | 1787-73 | 0.0 | 0.48 | 28 | - | 1799 | 0 / 1 | 1774-74 | -13 | |
| 3 | Knobloch,Peter | 1728-102 | 1.0 | 0.61 | 28 | - | 1649 | 1 / 1 | 1739-103 | +11 | |
| 5 | Masnikis,Iraklis | 1718-10 | 0.5 | 0.63 | 30 | - | 1621 | ½ / 1 | 1714-11 | -4 | |
| 7 | Bzyl,Mirko | 1674-8 | 0.5 | 0.64 | 38 | - | 1573 | ½ / 1 | 1669-9 | -5 | |
| Gesamt | 1737 | 2 | 2.63 | - | - | 1720 | 2 / 5 | 1733 | -23 | ||
| 3 | VFB Turm Altena 1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 2 | Willms,Johannes | 1929-61 | 0.5 | 0.43 | 28 | - | 1979 | ½ / 1 | 1931-62 | +2 | |
| 4 | Hollstein,Jonas | 1815-38 | 0.5 | 0.40 | 28 | - | 1888 | ½ / 1 | 1818-39 | +3 | |
| 5 | Braselmann,Ulrich | 1783-126 | 0.0 | 0.47 | 28 | - | 1808 | 0 / 1 | 1770-127 | -13 | |
| 6 | Walter,Norbert | 1664-112 | 0.0 | 0.28 | 28 | - | 1831 | 0 / 1 | 1656-113 | -8 | |
| 10 | Kirpal,Reinhold | 1557-114 | 0.5 | 0.30 | 32 | - | 1706 | ½ / 1 | 1563-115 | +6 | |
| 11 | Kienholz,Jens | 1542-55 | 0.0 | 0.76 | 27 | - | 1337 | 0 / 1 | 1521-56 | -21 | |
| Gesamt | 1715 | 1.5 | 2.64 | - | - | 1758 | 1.5 / 6 | 1710 | -31 | ||
| 4 | Schach Lüdenscheid 1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Wollenweber,Frank | 1877-121 | 0.0 | 0.72 | 28 | - | 1713 | 0 / 1 | 1857-122 | -20 | |
| 2 | Brandt,Tobias | 1791-12 | 0.5 | 0.66 | 28 | - | 1672 | ½ / 1 | 1787-13 | -4 | |
| 3 | Suleiman,Mohamed | 1771-4 | 0.0 | 0.53 | 42 | - | 1746 | 0 / 1 | 1749-5 | -22 | |
| 4 | Weinreich,Olaf | 1931-111 | 1.0 | 0.73 | 28 | - | 1758 | 1 / 1 | 1939-112 | +8 | |
| 5 | Simon,Christian | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1679 | 1 / 1 | Restpartien | |||
| 6 | Schubert,Thorsten | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1603 | 0 / 1 | Restpartien | |||
| Gesamt | 1843 | 2.5 | 2.64 | - | - | 1695 | 2.5 / 6 | 1833 | -38 | ||
| 5 | SF Attendorn 2 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 2 | Pfeiffer,Oliver | 1945-107 | 1.0 | 0.80 | 28 | - | 1707 | 1 / 1 | 1951-108 | +6 | |
| 4 | Springob,Gregor | 1885-173 | 1.0 | 0.77 | 28 | - | 1677 | 1 / 1 | 1891-174 | +6 | |
| 5 | Klöckener,Jens | 1846-67 | 1.0 | 0.75 | 28 | - | 1652 | 1 / 1 | 1853-68 | +7 | |
| 6 | Klein,Julian | 1634-14 | 1.0 | 0.71 | 28 | - | 1472 | 1 / 1 | 1642-15 | +8 | |
| 7 | Hrvic,Samir | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1550 | 1 / 1 | Restpartien | |||
| 8 | Wiethoff,Jochen | 1685-57 | 1.0 | 0.73 | 28 | - | 1514 | 1 / 1 | 1693-58 | +8 | |
| Gesamt | 1799 | 6 | 3.76 | - | - | 1595 | 6 / 6 | 1806 | +35 | ||
| 6 | SF Attendorn 1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 2 | Hesener,Ludger | 1707-79 | 0.0 | 0.20 | 28 | - | 1945 | 0 / 1 | 1701-80 | -6 | |
| 3 | Bruhn,Klaus | 1677-80 | 0.0 | 0.23 | 28 | - | 1885 | 0 / 1 | 1671-81 | -6 | |
| 4 | Busenius,Ben | 1652-9 | 0.0 | 0.25 | 36 | - | 1846 | 0 / 1 | 1643-10 | -9 | |
| 5 | Pankrath,Andreas | 1472-92 | 0.0 | 0.29 | 26 | - | 1634 | 0 / 1 | 1464-93 | -8 | |
| 8 | Mickisch,Henri | 1514-101 | 0.0 | 0.27 | 27 | - | 1685 | 0 / 1 | 1507-102 | -7 | |
| 10 | Pfeiffer,Oliver | 1945-107 | 1.0 | 0.80 | 28 | - | 1707 | 1 / 1 | 1951-108 | +6 | |
| 12 | Springob,Gregor | 1885-173 | 1.0 | 0.77 | 28 | - | 1677 | 1 / 1 | 1891-174 | +6 | |
| 13 | Klöckener,Jens | 1846-67 | 1.0 | 0.75 | 28 | - | 1652 | 1 / 1 | 1853-68 | +7 | |
| 14 | Klein,Julian | 1634-14 | 1.0 | 0.71 | 28 | - | 1472 | 1 / 1 | 1642-15 | +8 | |
| 15 | Hrvic,Samir | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1550 | 1 / 1 | Restpartien | |||
| 16 | Wiethoff,Jochen | 1685-57 | 1.0 | 0.73 | 28 | - | 1514 | 1 / 1 | 1693-58 | +8 | |
| Gesamt | 1702 | 6 | 5 | - | - | 1688 | 6 / 11 | 1702 | -1 | ||
| 7 | SVG Plettenberg 2 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 3 | Ntritsos,Christos | 1713-37 | 1.0 | 0.28 | 28 | - | 1877 | 1 / 1 | 1733-38 | +20 | |
| 4 | Koch,Benjamin | 1672-26 | 0.5 | 0.34 | 28 | - | 1791 | ½ / 1 | 1676-27 | +4 | |
| 5 | Nhan,Jiewen | 1746-21 | 1.0 | 0.47 | 40 | - | 1771 | 1 / 1 | 1767-22 | +21 | |
| 6 | Isaak,Hartmut | 1758-61 | 0.0 | 0.27 | 28 | - | 1931 | 0 / 1 | 1750-62 | -8 | |
| Gesamt | 1722 | 2.5 | 1.36 | - | - | 1843 | 2.5 / 4 | 1732 | +37 | ||
| 8 | TSV Hagen 1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Schwierzy,Heinz | 1979-86 | 0.5 | 0.57 | 28 | - | 1929 | ½ / 1 | 1977-87 | -2 | |
| 2 | Schulte,Stephan | 1888-74 | 0.5 | 0.60 | 28 | - | 1815 | ½ / 1 | 1885-75 | -3 | |
| 3 | Nolte,Bernd | 1808-96 | 1.0 | 0.53 | 28 | - | 1783 | 1 / 1 | 1821-97 | +13 | |
| 4 | Deinert,Wolfgang | 1831-288 | 1.0 | 0.72 | 28 | - | 1664 | 1 / 1 | 1839-289 | +8 | |
| 8 | Wessner,Thomas | 1706-82 | 0.5 | 0.70 | 28 | - | 1557 | ½ / 1 | 1700-83 | -6 | |
| 10 | Bartolomey,Martin | 1337-7 | 1.0 | 0.24 | 40 | - | 1542 | 1 / 1 | 1367-8 | +30 | |
| Gesamt | 1758 | 4.5 | 3.36 | - | - | 1715 | 4.5 / 6 | 1765 | +40 | ||
| 9 | TSV Dahl 1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Stein,Uwe | 1956-50 | 1.0 | 0.73 | 28 | - | 1780 | 1 / 1 | 1964-51 | +8 | |
| 3 | Krause,Arnim | 1799-33 | 1.0 | 0.52 | 28 | - | 1787 | 1 / 1 | 1812-34 | +13 | |
| 5 | Ilin,Mykhailo | 1649-4 | 0.0 | 0.39 | 46 | - | 1728 | 0 / 1 | 1631-5 | -18 | |
| 6 | Schoene,Florian | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1724 | 0 / 1 | Restpartien | |||
| 7 | Berninghaus,Horst-Walter | 1621-105 | 0.5 | 0.37 | 28 | - | 1718 | ½ / 1 | 1625-106 | +4 | |
| 8 | Wachsmann,Jörg | 1573-34 | 0.5 | 0.36 | 32 | - | 1674 | ½ / 1 | 1577-35 | +4 | |
| Gesamt | 1720 | 3 | 2.37 | - | - | 1735 | 3 / 6 | 1722 | +11 | ||
| 10 | MS Halver-Schalksmühle 4 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||||
| 1 | Röhle,Timo | 1912-91 | 1.0 | 0.78 | 28 | - | 1694 | 1 / 1 | 1918-92 | +6 | |||
| 2 | Putlitz,Martin zu | 1793-100 | 1.0 | 0.64 | 28 | - | 1691 | 1 / 1 | 1803-101 | +10 | |||
| 4 | Krugmann,Alexander | 1719-27 | 0.0 | 0.52 | 32 | - | 1708 | 0 / 1 | 1702-28 | -17 | |||
| 5 | Klampt,Tobias | 1829-97 | 1.0 | 0.77 | 28 | - | 1615 | 1 / 1 | 1835-98 | +6 | |||
| 10 | Goniadis,Sokratis | 1745-24 | 0.5 | 0.87 | 32 | - | 1420 | ½ / 1 | 1733-25 | -12 | |||
| Gesamt | 1800 | 3.5 | 3.58 | - | - | 1626 | 3.5 / 5 | 1798 | -7 | 1762 | |||
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 12. August 2026
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Original auf http://schach-swf.de
