- 2024/2025
Liga
- Verbandsliga Nord 2024/25Viererpokal Oberberg 2024/25
- Verbandsliga Süd 2024/25Bezirksliga Sauerland 2024/25
- Verbandsklasse Nord 2024/25Bezirksliga Siegerland 2024/25
- Verbandsklasse Süd 2024/25Bez-Klasse Siegerland 2024/25
- VL Meisterrunde 2024/25Viererpokal Sauerland 2024/25
- VL Abstiegsrunde 2024/25Blitz-MM Sauerland 2024/25
- Blitz-MM SWF 2025Bezirksliga HSL 2024/25
- Stichkampf VK 2024/25Bezirksklasse HSL 2024/25
- Verbandsjugendliga 2024/25Bezirksjugendliga HSL 2024/25
- Bezirksliga Oberberg 2024/25Viererpokal HSL 2024/25
- Bezirksklasse Oberberg 2024/25Bezirksliga Iserlohn 2024/25
- Viererpokal Oberberg 2024/25Bezirksklasse Iserlohn 2024/25
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Drolshagen 2 - Bezirksliga Oberberg 2024/25
Mannschaftsführer
Björn Braun
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Björn Braun
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Mannschaftsaufstellung
Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 - 9 | Braun,Björn | 1911 | ½ | - | 0.5 | 2 | 25 | ||||||
2 - 10 | Koschek,Thomas | 1783 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50 | ||||||
2 - 11 | Hemmings,Martin | 1763 | 1 | 0 | + | 0 | 2 | 4 | 50 | ||||
2 - 12 | Pinder,Marc | 1759 | 1 | 1 | + | ½ | 1 | 1 | 5.5 | 6 | 91.7 | ||
2 - 13 | Harnischmacher,Jürgen | 1492 | 1 | ½ | 0 | 1 | 2.5 | 4 | 62.5 | ||||
2 - 14 | Kalakovic,Dragan | 1437 | ½ | ½ | 0 | 1 | 3 | 33.3 | |||||
2 - 2001 | Ehrhardt,Ingo | 1429 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60 | |||
2 - 2002 | Jungschlaeger,Felix | 1468 | 0 | ½ | 1 | 1.5 | 3 | 50 | |||||
2 - 2003 | Kroo,Waldemar | 1140 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | ||||||
2 - 2004 | Burghardt,Thomas | 1456 | |||||||||||
2 - 2005 | Schell,Andreas | 1342 | |||||||||||
2 - 2006 | Tump,Achim | 1297 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | ||||||
2 - 2007 | Vishanji,Denis | 1406 | |||||||||||
2 - 2008 | Wigger,Heribert | 1251 | |||||||||||
2 - 2009 | Wieloch,Dennis | 762 | |||||||||||
3 - 15 | Schymainski,Robert | 1701 | |||||||||||
3 - 16 | Kramer,Heribert | 1435 | ½ | 1 | 1.5 | 2 | 75 | ||||||
3 - 17 | Unruh,Iven | 1537 | |||||||||||
3 - 18 | Krugmann,Alexander | 1285 | |||||||||||
3 - 19 | Osetrov,Peter | 1138 | |||||||||||
3 - 20 | Nassr,Alaa | 1041 | |||||||||||
3 - 21 | Bergen,Jonas | 779 | |||||||||||
3 - 22 | Bergen,David | 843 | - | 1 | |||||||||
3 - 23 | Eckern,Linus | 796 | |||||||||||
3 - 24 | Krugmann,Christian | 800 | |||||||||||
3 - 25 | Nassr,Adel | 788 | |||||||||||
3 - 26 | Braun,Matthieu | 798 | |||||||||||
3 - 27 | Albus,Hauke | 744 | |||||||||||
3 - 28 | Osetrov,Katharina | 836 | |||||||||||
3 - 29 | Eckern,Abid | ||||||||||||
3 - 30 | Nassr,Aya | ||||||||||||
3 - 31 | Pinder,Eric | ||||||||||||
3 - 32 | Wieczorek,Marek | ||||||||||||
3 - 33 | Stahlhacke,Johan | ||||||||||||
3 - 34 | Kroes,Emilie | ||||||||||||
3 - 35 | Kroes,Elias | ||||||||||||
3 - 36 | Kramer,Henri | ||||||||||||
Gesamt | 0 | 5 | 3.5 | 3.5 | 3 | 1.5 | 4 | 20.5 | 42 | 48.8 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 07.09.2024 16:00 | Gummersbach | Drolshagen 2 | 6.0 : 0.0 |
2 | 2 | 05.10.2024 16:00 | Drolshagen 2 | Morsbach 1 | 5.0 : 1.0 |
3 | 4 | 09.11.2024 16:00 | Morsbach 2 | Drolshagen 2 | 2.5 : 3.5 |
4 | 1 | 30.11.2024 16:00 | Windeck | Drolshagen 2 | 2.5 : 3.5 |
5 | 4 | 25.01.2025 16:00 | Drolshagen 2 | Wiehl 1 | 3.0 : 3.0 |
6 | 2 | 08.03.2025 16:00 | Kierspe 2 | Drolshagen 2 | 4.5 : 1.5 |
7 | 3 | 29.03.2025 16:00 | Drolshagen 2 | Wiehl 2 | 4.0 : 2.0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 19. Oktober 2024
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://www.svswf.de