- 2024/2025
Liga
- Verbandsliga Nord 2024/25Viererpokal Oberberg 2024/25
- Verbandsliga Süd 2024/25Bezirksliga Sauerland 2024/25
- Verbandsklasse Nord 2024/25Bezirksliga Siegerland 2024/25
- Verbandsklasse Süd 2024/25Bez-Klasse Siegerland 2024/25
- VL Meisterrunde 2024/25Viererpokal Sauerland 2024/25
- VL Abstiegsrunde 2024/25Blitz-MM Sauerland 2024/25
- Blitz-MM SWF 2025Bezirksliga HSL 2024/25
- Stichkampf VK 2024/25Bezirksklasse HSL 2024/25
- Verbandsjugendliga 2024/25Bezirksjugendliga HSL 2024/25
- Bezirksliga Oberberg 2024/25Viererpokal HSL 2024/25
- Bezirksklasse Oberberg 2024/25Bezirksliga Iserlohn 2024/25
- Viererpokal Oberberg 2024/25Bezirksklasse Iserlohn 2024/25
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SV Weidenau/Geisweid 3 - Bezirksliga Siegerland 2024/25
Hinweis
MFRobin Blecker,0170-8340253,robin.blecker@weidenau-geisweid.de
Mannschaftsaufstellung
| Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 - 17 | Schneider,Martin | 1536 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | + | 4.5 | 8 | 56.3 | ||
| 3 - 18 | Knetsch,Alfred | 1495 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 4 | 8 | 50 | ||
| 3 - 19 | Send,Heinz-Roland | 1628 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 4.5 | 7 | 64.3 | |||
| 3 - 20 | Blecker,Robin-Miguel | 1451 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 5.5 | 7 | 78.6 | |||
| 3 - 21 | Schneider,Kevin | 1464 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | + | 3.5 | 6 | 58.3 | ||||
| 3 - 22 | Duong,David | 1542 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 60 | |||||
| 3 - 3001 | Duong,Kiem Nhung | 1311 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1.5 | 5 | 30 | |||||
| 3 - 3002 | Meshur,Sefer Ubeydullah | 1434 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | 80 | |||||
| 4 - 23 | Dittmann,Hans-Wolfgang | 1305 | |||||||||||||
| 4 - 24 | Greiter,Michael | 1748 | |||||||||||||
| 4 - 25 | Hartzer,Horst | 1419 | |||||||||||||
| 4 - 26 | Hassler,Christian | 1256 | |||||||||||||
| 4 - 4001 | Brombach,Louis | 1356 | |||||||||||||
| 4 - 4002 | Baumhof,Nico | 1394 | |||||||||||||
| 4 - 4003 | Berghäuser,Paul | 1011 | |||||||||||||
| 4 - 4005 | Ksenzov,Miroslav | 1059 | |||||||||||||
| 5 - 27 | Hummerich,Thorsten | 1295 | |||||||||||||
| 5 - 28 | Pinder-Browne,Lucas | 1367 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||||
| 5 - 29 | Schöning,Andreas | 1272 | |||||||||||||
| 5 - 30 | Schmidt,Sebastian | 1237 | |||||||||||||
| 5 - 31 | Eichert,Jason | 986 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||||
| 5 - 32 | Orthen,Paul | 863 | |||||||||||||
| 5 - 33 | Skowronek,Felix | 1172 | |||||||||||||
| 5 - 34 | Körner,Fabian Anton | 1020 | |||||||||||||
| 5 - 36 | Sierleja,Kai | ||||||||||||||
| 5 - 37 | Spies,Magnus | - | 1 | ||||||||||||
| 5 - 38 | Brückle,Emil Jacob | ||||||||||||||
| 5 - 39 | Doering,Joel Simon | ||||||||||||||
| 5 - 40 | Meshur,Abdullah Enes | ||||||||||||||
| 5 - 41 | Amiri,Noah | ||||||||||||||
| 5 - 42 | Kaya,Ihsan | ||||||||||||||
| 5 - 43 | Ott,Isabelle | ||||||||||||||
| 5 - 44 | Glenzke,Johannes | ||||||||||||||
| 5 - 45 | Sperle,Theodor | ||||||||||||||
| Gesamt | 1.5 | 4 | 3 | 4.5 | 4.5 | 2.5 | 4 | 4.5 | 4 | 32.5 | 54 | 60.2 | |||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 08.09.2024 14:00 | SV Weidenau/Geisweid 3 | SC Niederfischbach 1 | 1.5 : 4.5 |
| 2 | 4 | 22.09.2024 14:00 | SV Gosenbach-Eiserfeld 1 | SV Weidenau/Geisweid 3 | 2.0 : 4.0 |
| 3 | 2 | 17.11.2024 14:00 | SV Weidenau/Geisweid 3 | SV Betzdorf-Kirchen 1 | 3.0 : 3.0 |
| 4 | 5 | 01.12.2024 14:00 | Siegener SV 2 | SV Weidenau/Geisweid 3 | 1.5 : 4.5 |
| 5 | 1 | 19.01.2025 14:00 | SV Weidenau/Geisweid 3 | SC Hilchenbach 2 | 4.5 : 1.5 |
| 6 | 5 | 23.02.2025 14:00 | SV Weidenau/Geisweid 3 | Hellertaler SF 2 | 2.5 : 3.5 |
| 7 | 2 | 09.03.2025 14:00 | Hellertaler SF 3 | SV Weidenau/Geisweid 3 | 2.0 : 4.0 |
| 8 | 4 | 30.03.2025 14:00 | SV Weidenau/Geisweid 3 | SV Kreuztal 2 | 4.5 : 1.5 |
| 9 | 3 | 27.04.2025 14:00 | KS Schutzbach 1 | SV Weidenau/Geisweid 3 | 2.0 : 4.0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 19. Oktober 2024
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Original auf http://archiv.schach-swf.de
