- 2024/2025
Liga
- Verbandsliga Nord 2024/25Bezirksliga Siegerland 2024/25
- Verbandsliga Süd 2024/25Bez-Klasse Siegerland 2024/25
- Verbandsklasse Nord 2024/25Viererpokal Sauerland 2024/25
- Verbandsklasse Süd 2024/25Blitz-MM Sauerland 2024/25
- Verbandsjugendliga 2024/25Bezirksliga HSL 2024/25
- Bezirksliga Oberberg 2024/25Bezirksklasse HSL 2024/25
- Bezirksklasse Oberberg 2024/25Bezirksjugendliga HSL 2024/25
- Viererpokal Oberberg 2024/25Viererpokal HSL 2024/25
- Bezirksliga Sauerland 2024/25Bezirksliga Iserlohn 2024/25
- Bezirksliga Siegerland 2024/25Bezirksklasse Iserlohn 2024/25
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SV Brilon 2 - Bezirksklasse HSL 2024/25
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Bisher noch nicht gesetzt !
Spiellokal
Mannschaftsaufstellung
Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 - 7 | Schudelski,Sebastian | 1358 | 0 | ½ | 1 | 1.5 | 3 | 50 | |||||
2 - 8 | Ronczkowski,Sonja | 1326 | |||||||||||
2 - 9 | Schäfer,Thomas | 1261 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 33.3 | |||||
2 - 10 | Hillebrand,Connor Ryan | 1070 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 4 | 37.5 | ||||
2 - 11 | Werschky,Klaus | 1512 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
2 - 12 | Schäfer,Kiara | 1034 | ½ | 1 | 0 | 1.5 | 3 | 50 | |||||
2 - 13 | Böddicker,Till | 891 | 1 | ½ | 1.5 | 2 | 75 | ||||||
2 - 14 | Scheidemacher,Till | ||||||||||||
Gesamt | 0.5 | 1.5 | 3.5 | 1.5 | 7 | 16 | 43.8 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 28.09.2024 15:00 | SV Brilon 2 | SV Ruhrspringer 4 | 0.5 : 3.5 |
2 | 3 | 26.10.2024 15:00 | SV Schmallenberg 3 | SV Brilon 2 | 2.5 : 1.5 |
3 | 2 | 16.11.2024 15:00 | SV Brilon 2 | SV Sundern 2 | 3.5 : 0.5 |
4 | 4 | 07.12.2024 15:00 | SC Marsberg 4 | SV Brilon 2 | 2.5 : 1.5 |
5 | 1 | 25.01.2025 15:00 | SV Brilon 2 | SF Bigge 2 | |
6 | 4 | 15.02.2025 15:00 | SV Brilon 2 | SV Schmallenberg 2 | |
7 | 2 | 08.03.2025 15:00 | SV Meschede 3 | SV Brilon 2 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 19. Oktober 2024
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://www.svswf.de