- 2024/2025
Liga
- Verbandsliga Nord 2024/25Bezirksliga Siegerland 2024/25
- Verbandsliga Süd 2024/25Bez-Klasse Siegerland 2024/25
- Verbandsklasse Nord 2024/25Viererpokal Sauerland 2024/25
- Verbandsklasse Süd 2024/25Blitz-MM Sauerland 2024/25
- Verbandsjugendliga 2024/25Bezirksliga HSL 2024/25
- Bezirksliga Oberberg 2024/25Bezirksklasse HSL 2024/25
- Bezirksklasse Oberberg 2024/25Bezirksjugendliga HSL 2024/25
- Viererpokal Oberberg 2024/25Viererpokal HSL 2024/25
- Bezirksliga Sauerland 2024/25Bezirksliga Iserlohn 2024/25
- Bezirksliga Siegerland 2024/25Bezirksklasse Iserlohn 2024/25
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SV Ruhrspringer 4 - Bezirksklasse HSL 2024/25
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Bisher noch nicht gesetzt !
Spiellokal
Königsbergstraße 5
59755 Arnsberg im Franz-Stock-Zentrum. Unser Spiellokal ist hinten über den Parkplatz zu erreichen. Der Parkplatz befindet sich an der Engelbertstraße Ecke Königsbergstraße.
Routenplaner
59755 Arnsberg im Franz-Stock-Zentrum. Unser Spiellokal ist hinten über den Parkplatz zu erreichen. Der Parkplatz befindet sich an der Engelbertstraße Ecke Königsbergstraße.
Routenplaner
Mannschaftsaufstellung
Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 - 23 | Korte,Andreas | 1616 | 1 | ½ | 0 | 1 | 2.5 | 4 | 62.5 | ||||
4 - 24 | Trutschel,Dennis | 1105 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 100 | ||||
4 - 25 | Handtke,Michael | 1495 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||
4 - 26 | Sandmeyer,Alexander | 1200 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 100 | ||||
4 - 28 | Fondacaro,Marlene Amelie | 1141 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||
4 - 29 | Billmann,Lisa | 1026 | |||||||||||
4 - 30 | Hirsch,Rainer | 1432 | |||||||||||
4 - 31 | Scheffer,Michael | 1412 | |||||||||||
4 - 32 | Hoff,Maximilian | 1185 | |||||||||||
4 - 33 | Mkrtchyan,Karapet Artur | 995 | |||||||||||
4 - 34 | Neuroth,Heinrich-Konrad | 1315 | |||||||||||
4 - 35 | Issel,Peter | ||||||||||||
4 - 36 | Mkrtchyan,Zhanna | ||||||||||||
4 - 37 | Chmielewski,Klaus | ||||||||||||
4 - 38 | Fondacaro,Linus | ||||||||||||
4 - 39 | Veseli,Lorik | 0 | 1 | 1 | 2 | 50 | |||||||
4 - 40 | Veseli,Jon | ||||||||||||
4 - 41 | Stadtler,Jakob | 749 | |||||||||||
4 - 42 | Stadtler,Jonathan | ||||||||||||
4 - 43 | Giuliano,Leo | ||||||||||||
4 - 44 | Achilles,John | ||||||||||||
4 - 45 | Wiese,Maximilian | ||||||||||||
4 - 46 | Gazar,Susanna | 724 | |||||||||||
4 - 47 | Lamberti,Max | ||||||||||||
4 - 48 | Schauerte-Becker,Lasse | ||||||||||||
4 - 49 | Hölscher,Philipp | ||||||||||||
4 - 50 | Gleie,Jakob | ||||||||||||
4 - 51 | Eckertz,Theo | ||||||||||||
4 - 52 | Stadtler,Sophia | ||||||||||||
Gesamt | 3.5 | 3.5 | 2 | 4 | 13 | 16 | 81.3 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 28.09.2024 15:00 | SV Brilon 2 | SV Ruhrspringer 4 | 0.5 : 3.5 |
2 | 2 | 26.10.2024 15:00 | SV Ruhrspringer 4 | SV Schmallenberg 2 | 3.5 : 0.5 |
3 | 4 | 16.11.2024 15:00 | SV Meschede 3 | SV Ruhrspringer 4 | 2.0 : 2.0 |
4 | 1 | 07.12.2024 15:00 | SF Bigge 2 | SV Ruhrspringer 4 | 0.0 : 4.0 |
5 | 4 | 25.01.2025 15:00 | SV Ruhrspringer 4 | SV Schmallenberg 3 | |
6 | 2 | 15.02.2025 15:00 | SV Sundern 2 | SV Ruhrspringer 4 | |
7 | 3 | 08.03.2025 15:00 | SV Ruhrspringer 4 | SC Marsberg 4 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 19. Oktober 2024
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://www.svswf.de