- 2024/2025
Liga
- Verbandsliga Nord 2024/25Viererpokal Oberberg 2024/25
- Verbandsliga Süd 2024/25Bezirksliga Sauerland 2024/25
- Verbandsklasse Nord 2024/25Bezirksliga Siegerland 2024/25
- Verbandsklasse Süd 2024/25Bez-Klasse Siegerland 2024/25
- VL Meisterrunde 2024/25Viererpokal Sauerland 2024/25
- VL Abstiegsrunde 2024/25Blitz-MM Sauerland 2024/25
- Blitz-MM SWF 2025Bezirksliga HSL 2024/25
- Stichkampf VK 2024/25Bezirksklasse HSL 2024/25
- Verbandsjugendliga 2024/25Bezirksjugendliga HSL 2024/25
- Bezirksliga Oberberg 2024/25Viererpokal HSL 2024/25
- Bezirksklasse Oberberg 2024/25Bezirksliga Iserlohn 2024/25
- Viererpokal Oberberg 2024/25Bezirksklasse Iserlohn 2024/25
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
15. September 2024 14:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | SF Attendorn 2 | 1276 | 0.5 : 5.5 | 8 | SF Attendorn 1 | 1687 |
| 2 | 2 | SVG Plettenberg 2 | 1403 | : | 7 | spielfrei | - |
| 3 | 3 | VfB Turm Altena 1 | 1484 | 4.5 : 1.5 | 6 | MS Halver-Schalksmühle 4 | 1294 |
| 4 | 4 | MS Halver-Schalksmühle 2 | 1639 | 5.0 : 1.0 | 5 | MS Halver-Schalksmühle 3 | 1335 |
27. Oktober 2024 14:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | SF Attendorn 1 | 1682 | 3.0 : 3.0 | 5 | MS Halver-Schalksmühle 3 | 1472 |
| 2 | 6 | MS Halver-Schalksmühle 4 | 1047 | 1.5 : 4.5 | 4 | MS Halver-Schalksmühle 2 | 1639 |
| 3 | 7 | spielfrei | - | : | 3 | VfB Turm Altena 1 | 1573 |
| 4 | 1 | SF Attendorn 2 | 1231 | 1.5 : 4.5 | 2 | SVG Plettenberg 2 | 1337 |
15. Dezember 2024 14:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | SVG Plettenberg 2 | 1337 | 1.0 : 5.0 | 8 | SF Attendorn 1 | 1687 |
| 1 | Das Spiel fand aus organisatorischen Gründen in Attendorn statt. | ||||||
| 2 | 3 | VfB Turm Altena 1 | 1484 | 4.5 : 1.5 | 1 | SF Attendorn 2 | 1249 |
| 3 | 4 | MS Halver-Schalksmühle 2 | 1683 | : | 7 | spielfrei | - |
| 4 | 5 | MS Halver-Schalksmühle 3 | 1448 | 4.5 : 1.5 | 6 | MS Halver-Schalksmühle 4 | 1261 |
12. Januar 2025 14:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | SF Attendorn 1 | 1755 | 6.0 : 0.0 | 6 | MS Halver-Schalksmühle 4 | 1410 |
| 1 | Heimmannschaft gewinnt kampflos entschuldigt | ||||||
| 2 | 7 | spielfrei | - | : | 5 | MS Halver-Schalksmühle 3 | 1485 |
| 3 | 1 | SF Attendorn 2 | 1213 | 1.5 : 4.5 | 4 | MS Halver-Schalksmühle 2 | 1639 |
| 4 | 2 | SVG Plettenberg 2 | 1468 | 2.0 : 4.0 | 3 | VfB Turm Altena 1 | 1484 |
02. Februar 2025 14:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | VfB Turm Altena 1 | 1484 | 2.5 : 3.5 | 8 | SF Attendorn 1 | 1755 |
| 1 | Brett 4 entschuldigt | ||||||
| 2 | 4 | MS Halver-Schalksmühle 2 | 1632 | 4.5 : 1.5 | 2 | SVG Plettenberg 2 | 1403 |
| 3 | 5 | MS Halver-Schalksmühle 3 | 1472 | 3.0 : 3.0 | 1 | SF Attendorn 2 | 1276 |
| 3 | Attendorn Brett 4 unentschuldigt | ||||||
| 4 | 6 | MS Halver-Schalksmühle 4 | 1410 | : | 7 | spielfrei | - |
16. März 2025 14:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | SF Attendorn 1 | 1755 | : | 7 | spielfrei | - |
| 2 | 1 | SF Attendorn 2 | 1263 | 2.0 : 4.0 | 6 | MS Halver-Schalksmühle 4 | 1200 |
| 3 | 2 | SVG Plettenberg 2 | 1328 | 4.5 : 1.5 | 5 | MS Halver-Schalksmühle 3 | 1462 |
| 3 | Brett 4 entschuldigt | ||||||
| 4 | 3 | VfB Turm Altena 1 | 1484 | 3.0 : 3.0 | 4 | MS Halver-Schalksmühle 2 | 1639 |
06. April 2025 14:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | MS Halver-Schalksmühle 2 | 1671 | 3.0 : 3.0 | 8 | SF Attendorn 1 | 1755 |
| 2 | 5 | MS Halver-Schalksmühle 3 | 1461 | 0.0 : 6.0 | 3 | VfB Turm Altena 1 | 1489 |
| 2 | auf Wunsch von Altena auf So. 30.03.2025 vorverlegt | ||||||
| 3 | 6 | MS Halver-Schalksmühle 4 | 1410 | 6.0 : 0.0 | 2 | SVG Plettenberg 2 | 1403 |
| 3 | Heimmannschaft gewinnt kampflos | ||||||
| 4 | 7 | spielfrei | - | : | 1 | SF Attendorn 2 | 1262 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Original auf http://archiv.schach-swf.de


