- 2024/2025
Liga
- Verbandsliga Nord 2024/25Bezirksliga Sauerland 2024/25
- Verbandsliga Süd 2024/25Bezirksliga Siegerland 2024/25
- Verbandsklasse Nord 2024/25Bez-Klasse Siegerland 2024/25
- Verbandsklasse Süd 2024/25Viererpokal Sauerland 2024/25
- VL Meisterrunde 2024/25Blitz-MM Sauerland 2024/25
- VL Abstiegsrunde 2024/25Bezirksliga HSL 2024/25
- Blitz-MM SWF 2025Bezirksklasse HSL 2024/25
- Verbandsjugendliga 2024/25Bezirksjugendliga HSL 2024/25
- Bezirksliga Oberberg 2024/25Viererpokal HSL 2024/25
- Bezirksklasse Oberberg 2024/25Bezirksliga Iserlohn 2024/25
- Viererpokal Oberberg 2024/25Bezirksklasse Iserlohn 2024/25
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | SV Sundern 2 | 1332 | 4.0 : 0.0 | 8 | SF Bigge 2 | 989 |
1 | Der Mannschaftskampf findet in Bigge statt! | ||||||
2 | 2 | SC Marsberg 4 | 1114 | 1.0 : 3.0 | 7 | SV Schmallenberg 3 | 1194 |
3 | 3 | SV Brilon 2 | 1312 | 0.5 : 3.5 | 6 | SV Ruhrspringer 4 | 1435 |
4 | 4 | SV Schmallenberg 2 | 1236 | 1.0 : 3.0 | 5 | SV Meschede 3 | 1437 |
4 | verlegt auf den 12.10.2024 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | SF Bigge 2 | 989 | 0.0 : 4.0 | 5 | SV Meschede 3 | 1445 |
2 | 6 | SV Ruhrspringer 4 | 1372 | 3.5 : 0.5 | 4 | SV Schmallenberg 2 | 1234 |
3 | 7 | SV Schmallenberg 3 | 1194 | 2.5 : 1.5 | 3 | SV Brilon 2 | 1131 |
4 | 1 | SV Sundern 2 | 1163 | 2.5 : 1.5 | 2 | SC Marsberg 4 | 1043 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | SC Marsberg 4 | 1172 | 3.5 : 0.5 | 8 | SF Bigge 2 | 1087 |
1 | Der Mannschaftskampf findet in Bigge statt! | ||||||
2 | 3 | SV Brilon 2 | 1214 | 3.5 : 0.5 | 1 | SV Sundern 2 | 1163 |
3 | 4 | SV Schmallenberg 2 | 1288 | 1.0 : 3.0 | 7 | SV Schmallenberg 3 | 1242 |
4 | 5 | SV Meschede 3 | 1437 | 2.0 : 2.0 | 6 | SV Ruhrspringer 4 | 1420 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | SF Bigge 2 | 1008 | 0.0 : 4.0 | 6 | SV Ruhrspringer 4 | 1420 |
2 | 7 | SV Schmallenberg 3 | 1242 | 2.0 : 2.0 | 5 | SV Meschede 3 | 1366 |
3 | 1 | SV Sundern 2 | 1163 | 0.5 : 3.5 | 4 | SV Schmallenberg 2 | 1236 |
4 | 2 | SC Marsberg 4 | 1172 | 2.5 : 1.5 | 3 | SV Brilon 2 | 1165 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | SV Brilon 2 | 1131 | 4.0 : 0.0 | 8 | SF Bigge 2 | 989 |
1 | Der Mannschaftskampf findet in Bigge statt! | ||||||
2 | 4 | SV Schmallenberg 2 | 1236 | 3.0 : 1.0 | 2 | SC Marsberg 4 | 1172 |
3 | 5 | SV Meschede 3 | 1544 | 3.5 : 0.5 | 1 | SV Sundern 2 | 1252 |
4 | 6 | SV Ruhrspringer 4 | 1412 | 4.0 : 0.0 | 7 | SV Schmallenberg 3 | 1209 |
4 | Ruhrspringer Brett 4: Stirnberg, Michael |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | SF Bigge 2 | 1008 | 0.0 : 4.0 | 7 | SV Schmallenberg 3 | 1209 |
2 | 1 | SV Sundern 2 | 1252 | 3.0 : 1.0 | 6 | SV Ruhrspringer 4 | 1445 |
2 | Brett 4: Stirnberg, Michael | ||||||
3 | 2 | SC Marsberg 4 | 1285 | 1.5 : 2.5 | 5 | SV Meschede 3 | 1384 |
4 | 3 | SV Brilon 2 | 1203 | 1.5 : 2.5 | 4 | SV Schmallenberg 2 | 1236 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | SV Schmallenberg 2 | 1236 | 4.0 : 0.0 | 8 | SF Bigge 2 | 1059 |
1 | Der Mannschaftskampf findet in Bigge statt! | ||||||
2 | 5 | SV Meschede 3 | 1490 | 3.5 : 0.5 | 3 | SV Brilon 2 | 1265 |
3 | 6 | SV Ruhrspringer 4 | 1420 | 4.0 : 0.0 | 2 | SC Marsberg 4 | 1172 |
3 | Marsberg 4 hat abgesagt. Ruhrspringer 4 gewinnt kampflos. | ||||||
4 | 7 | SV Schmallenberg 3 | 1209 | 3.0 : 1.0 | 1 | SV Sundern 2 | 1163 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://www.svswf.de