- 2026/27
Liga
- Viererpokal Oberberg 2026/27
- Verbandsliga 2026/27
- Verbandsklasse Nord 2026/27
- Verbandsklasse Süd 2026/27
- Verbands-Bezirksliga 2026/27 West
- Verbands-Bezirksliga 2026/27 Mitte
- Verbands-Bezirksliga 2026/27 Ost
- Verbands-Bezirksklasse 2026/27 West
- Verbands-Bezirksklasse 2026/27 Mitte
- Verbands-Bezirksklasse 2026/27 Ost
- Bezirksliga Siegerland 2026/27
- Bezirksklasse Siegerland 2026/27
- Viererpokal Sauerland 2026/27
- Verbandsjugendliga 2026/27
- Bezirksjugendliga Sauerland 2026/27
- Viererpokal Hochsauerland 2026/27
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
|
20. September 2026 14:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | MS Halver-Schalksmühle 3 | 1629 | 1.5 : 4.5 | 10 | MS Halver-Schalksmühle 4 | 1803 |
| 1 | Brett 5 entschuldigt | ||||||
| 2 | 2 | KS Hagen/Wetter 2 | 1735 | 3.0 : 3.0 | 9 | TSV Dahl 1 | 1720 |
| 2 | Spiel verlegt auf 27.09.2026 | ||||||
| 3 | 3 | VFB Turm Altena 1 | 1715 | 1.5 : 4.5 | 8 | TSV Hagen 1 | 1758 |
| 3 | Vereinsheim VfB Altena 1912 e.V., Am Pragpaul | ||||||
| 4 | 4 | Schach Lüdenscheid 1 | 1843 | 2.5 : 3.5 | 7 | SVG Plettenberg 2 | 1695 |
| 5 | 5 | SF Attendorn 2 | 1799 | 6.0 : 0.0 | 6 | SF Attendorn 1 | 1595 |
|
11. Oktober 2026 14:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | MS Halver-Schalksmühle 4 | 1773 | : | 6 | SF Attendorn 1 | 1636 |
| 2 | 7 | SVG Plettenberg 2 | 1735 | : | 5 | SF Attendorn 2 | 1853 |
| 3 | 8 | TSV Hagen 1 | 1849 | : | 4 | Schach Lüdenscheid 1 | 1843 |
| 4 | 9 | TSV Dahl 1 | 1804 | : | 3 | VFB Turm Altena 1 | 1830 |
| 5 | 1 | MS Halver-Schalksmühle 3 | 1702 | : | 2 | KS Hagen/Wetter 2 | 1742 |
|
08. November 2026 14:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | KS Hagen/Wetter 2 | 1742 | : | 10 | MS Halver-Schalksmühle 4 | 1773 |
| 2 | 3 | VFB Turm Altena 1 | 1830 | : | 1 | MS Halver-Schalksmühle 3 | 1702 |
| 3 | 4 | Schach Lüdenscheid 1 | 1843 | : | 9 | TSV Dahl 1 | 1804 |
| 4 | 5 | SF Attendorn 2 | 1853 | : | 8 | TSV Hagen 1 | 1849 |
| 5 | 6 | SF Attendorn 1 | 1636 | : | 7 | SVG Plettenberg 2 | 1735 |
|
06. Dezember 2026 14:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | MS Halver-Schalksmühle 4 | 1773 | : | 7 | SVG Plettenberg 2 | 1735 |
| 2 | 8 | TSV Hagen 1 | 1849 | : | 6 | SF Attendorn 1 | 1636 |
| 3 | 9 | TSV Dahl 1 | 1804 | : | 5 | SF Attendorn 2 | 1853 |
| 4 | 1 | MS Halver-Schalksmühle 3 | 1702 | : | 4 | Schach Lüdenscheid 1 | 1843 |
| 5 | 2 | KS Hagen/Wetter 2 | 1742 | : | 3 | VFB Turm Altena 1 | 1830 |
|
10. Januar 2027 14:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | VFB Turm Altena 1 | 1830 | : | 10 | MS Halver-Schalksmühle 4 | 1773 |
| 2 | 4 | Schach Lüdenscheid 1 | 1843 | : | 2 | KS Hagen/Wetter 2 | 1742 |
| 3 | 5 | SF Attendorn 2 | 1853 | : | 1 | MS Halver-Schalksmühle 3 | 1702 |
| 4 | 6 | SF Attendorn 1 | 1636 | : | 9 | TSV Dahl 1 | 1804 |
| 5 | 7 | SVG Plettenberg 2 | 1735 | : | 8 | TSV Hagen 1 | 1849 |
|
31. Januar 2027 14:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | MS Halver-Schalksmühle 4 | 1773 | : | 8 | TSV Hagen 1 | 1849 |
| 2 | 9 | TSV Dahl 1 | 1804 | : | 7 | SVG Plettenberg 2 | 1735 |
| 3 | 1 | MS Halver-Schalksmühle 3 | 1702 | : | 6 | SF Attendorn 1 | 1636 |
| 4 | 2 | KS Hagen/Wetter 2 | 1742 | : | 5 | SF Attendorn 2 | 1853 |
| 5 | 3 | VFB Turm Altena 1 | 1830 | : | 4 | Schach Lüdenscheid 1 | 1843 |
|
21. Februar 2027 14:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Schach Lüdenscheid 1 | 1843 | : | 10 | MS Halver-Schalksmühle 4 | 1773 |
| 2 | 5 | SF Attendorn 2 | 1853 | : | 3 | VFB Turm Altena 1 | 1830 |
| 3 | 6 | SF Attendorn 1 | 1636 | : | 2 | KS Hagen/Wetter 2 | 1742 |
| 4 | 7 | SVG Plettenberg 2 | 1735 | : | 1 | MS Halver-Schalksmühle 3 | 1702 |
| 5 | 8 | TSV Hagen 1 | 1849 | : | 9 | TSV Dahl 1 | 1804 |
|
14. März 2027 14:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | MS Halver-Schalksmühle 4 | 1773 | : | 9 | TSV Dahl 1 | 1804 |
| 2 | 1 | MS Halver-Schalksmühle 3 | 1702 | : | 8 | TSV Hagen 1 | 1849 |
| 3 | 2 | KS Hagen/Wetter 2 | 1742 | : | 7 | SVG Plettenberg 2 | 1735 |
| 4 | 3 | VFB Turm Altena 1 | 1830 | : | 6 | SF Attendorn 1 | 1636 |
| 5 | 4 | Schach Lüdenscheid 1 | 1843 | : | 5 | SF Attendorn 2 | 1853 |
|
18. April 2027 14:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | SF Attendorn 2 | 1853 | : | 10 | MS Halver-Schalksmühle 4 | 1773 |
| 2 | 6 | SF Attendorn 1 | 1636 | : | 4 | Schach Lüdenscheid 1 | 1843 |
| 3 | 7 | SVG Plettenberg 2 | 1735 | : | 3 | VFB Turm Altena 1 | 1830 |
| 4 | 8 | TSV Hagen 1 | 1849 | : | 2 | KS Hagen/Wetter 2 | 1742 |
| 5 | 9 | TSV Dahl 1 | 1804 | : | 1 | MS Halver-Schalksmühle 3 | 1702 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Original auf http://schach-swf.de
