Driedger,Heinrich - Schachverein Kierspe 1929
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Verbandsliga Süd 2024/25 | |||||||
5 | Gast | 8 | Balzar,Carsten | 1655 | Hellertaler SF 1 | 0.06 | 1 |
Bezirksliga Oberberg 2024/25 | |||||||
2 | Heim | 6 | Söhn,Jost Manuel | 1407 | Wiehl 2 | 0.23 | 0 |
Bezirksklasse Oberberg 2024/25 | |||||||
1 | Heim | 4 | Cappuyns,Olaf | 1565 | Meinerzhagen 2 | 0.1 | 1 |
2 | Heim | 4 | Walther,Thomas | 912 | Lindlar 2 | 0.84 | 1 |
3 | Gast | 4 | Bergen,David | 843 | Drolshagen 3 | 0.89 | ½ |
1 | Gast | 4 | Weinhold,Tim | 1163 | Meinerzhagen 2 | 0.55 | 0 |
2 | Gast | 4 | Haugg,Gerhard | 1295 | Lindlar 2 | 0.37 | ½ |
3 | Heim | 4 | Drolshagen 3 | 1 | 1 | ||
Summe | 4.04 | 5 / 8 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Verbandsliga Süd 2024/25 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1199- | 1.0 | 0.03 | 17 | - | 1687 | 1 / 1 | 1211-13 | + 12 |
Bezirksliga Oberberg 2024/25 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1199-14 | 0.0 | 0.26 | 18 | - | 1399 | 0 / 1 | 1200-14 | + 1 |
Bezirksklasse Oberberg 2024/25 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1199-14 | 3.0 | 2.75 | 17 | 1228 | 1156 | 3 / 5 | 1208-15 | + 9 |
Viererpokal Oberberg 2024/25-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
VL Meisterrunde 2024/25-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 19. Oktober 2024
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://www.svswf.de