Menz,Falk - Schachverein Kierspe 1929
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Verbandsliga Süd 2024/25 | |||||||
3 | Heim | 7 | Gumbinger,Karl | 1734 | SV Kreuztal 1 | 0.69 | 1 |
4 | Heim | 8 | Mickisch,Frank | 1899 | SV Weidenau/Geisweid 1 | 0.46 | 0 |
Bezirksliga Oberberg 2024/25 | |||||||
1 | Heim | 1 | Fehr,Felix | 2148 | Windeck | 0.17 | 0 |
2 | Heim | 1 | Velic,Speitim | 1218 | Wiehl 2 | 0.99 | 1 |
3 | Gast | 1 | Olsson,Christian | 1734 | Gummersbach | 0.69 | 0 |
4 | Heim | 1 | Ortiz Pérez,Héctor Guillermo | 1986 | Morsbach 1 | 0.34 | 0 |
6 | Heim | 1 | Koschek,Thomas | 1783 | Drolshagen 2 | 0.62 | 1 |
7 | Gast | 1 | Mauelshagen,Martin | 2086 | Wiehl 1 | - | + |
VL Meisterrunde 2024/25 | |||||||
5 | Heim | 8 | Rieger,Mario | 1696 | MS Halver-Schalksmühle 1 | 0.73 | 1 |
Summe | 4.69 | 4 / 8 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Verbandsliga Süd 2024/25 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1872- | 1.0 | 1.18 | 28 | - | 1825 | 1 / 2 | 1887-75 | + 15 |
Bezirksliga Oberberg 2024/25 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1872-77 | 2.0 | 2.89 | 28 | 1694 | 1766 | 2 / 5 | 1865-76 | -7 |
Viererpokal Oberberg 2024/25-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
VL Meisterrunde 2024/25 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1887-75 | 1.0 | 0.75 | 28 | - | 1696 | 1 / 1 | 1894-76 | + 7 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 19. Oktober 2024
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://www.svswf.de