- 2024/2025
Liga
- Verbandsliga Nord 2024/25Viererpokal Oberberg 2024/25
- Verbandsliga Süd 2024/25Bezirksliga Sauerland 2024/25
- Verbandsklasse Nord 2024/25Bezirksliga Siegerland 2024/25
- Verbandsklasse Süd 2024/25Bez-Klasse Siegerland 2024/25
- VL Meisterrunde 2024/25Viererpokal Sauerland 2024/25
- VL Abstiegsrunde 2024/25Blitz-MM Sauerland 2024/25
- Blitz-MM SWF 2025Bezirksliga HSL 2024/25
- Stichkampf VK 2024/25Bezirksklasse HSL 2024/25
- Verbandsjugendliga 2024/25Bezirksjugendliga HSL 2024/25
- Bezirksliga Oberberg 2024/25Viererpokal HSL 2024/25
- Bezirksklasse Oberberg 2024/25Bezirksliga Iserlohn 2024/25
- Viererpokal Oberberg 2024/25Bezirksklasse Iserlohn 2024/25
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 28 | 13 | 46.4 | 14 | 50 | 11 | 39.3 | 8 | 28.6 | 4 | 14.3 | 5 | 17.9 |
2 | 28 | 16.5 | 58.9 | 10.5 | 37.5 | 9 | 32.1 | 6 | 21.4 | 7 | 25 | 6 | 21.4 |
3 | 28 | 11.5 | 41.1 | 15.5 | 55.4 | 11 | 39.3 | 8 | 28.6 | 7 | 25 | 2 | 7.1 |
4 | 28 | 11.5 | 41.1 | 15.5 | 55.4 | 10 | 35.7 | 14 | 50 | 3 | 10.7 | 1 | 3.6 |
5 | 28 | 15.5 | 55.4 | 11.5 | 41.1 | 8 | 28.6 | 9 | 32.1 | 7 | 25 | 4 | 14.3 |
6 | 28 | 11 | 39.3 | 16 | 57.1 | 7 | 25 | 13 | 46.4 | 4 | 14.3 | 4 | 14.3 |
∑ | 168 | 79 | 47 | 83 | 49 | 56 | 33.3 | 58 | 34.5 | 32 | 19 | 22 | 13.1 |
Die besten 10 Spieler der Bezirksliga Oberberg 2024/25
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fehr,Felix | 2148 | Schachclub Turm Windeck | 6.0 | 6 | 1659 | 2326 ² |
2 | Roth,Erwin | 1658 | Schachverein Wiehl 1923 e. V. | 5.5 | 6 | 1391 | 1792 |
3 | Bakhtiari Abbaspour,Bardiya | 1641 | Schachverein Gummersbach | 5.0 | 6 | 1485 | 1758 |
4 | Sommer,Dirk | 1572 | Schachclub Turm Windeck | 5.0 | 7 | 1326 | 1484 |
5 | Pinder,Marc | 1759 | Schachverein Turm Drolshagen 04 | 4.5 | 5 | 1476 | 1842 |
6 | Sebastian,Thorsten | 1613 | Schachverein Wiehl 1923 e. V. | 4.5 | 5 | 1419 | 1785 |
7 | Cilich,Sergej | 1762 | Schachverein Kierspe 1929 | 4.5 | 6 | 1619 | 1811 |
8 | Olsson,Christian | 1734 | Schachverein Gummersbach | 4.0 | 5 | 1599 | 1839 |
9 | Schmidt,Stefan | 1695 | Schachverein Gummersbach | 4.0 | 5 | 1544 | 1784 |
10 | Himmelspach,Klaus | 1526 | Schachclub Turm Windeck | 4.0 | 5 | 1412 | 1652 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
² Die Leistung ist nicht berechenbar, da 100 % der Punkte geholt wurden. Als Näherung wird Niveau + 667 verwendet.
Die Brettbesten
Brett 1
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fehr,Felix | 2148 | Schachclub Turm Windeck | 6.0 | 6 | 1659 | 2326 ² |
1 | Özcelik,Ali | 1722 | Schachverein Gummersbach | 2.5 | 4 | 1721 | 0 |
1 | Menz,Falk | 1872 | Schachverein Kierspe 1929 | 2.0 | 5 | 1766 | 1694 |
1 | Staub,Peter | 1588 | Schachverein Wiehl 1923 e. V. | 1.5 | 4 | 1729 | 0 |
1 | Ortiz Pérez,Héctor Guillermo | 1986 | Sportverein Morsbach 02/29 e. V. | 1.0 | 1 | 1887 | 0 |
Brett 2
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Olsson,Christian | 1734 | Schachverein Gummersbach | 4.0 | 5 | 1599 | 1839 |
2 | Krause,Thomas | 2033 | Schachverein Wiehl 1923 e. V. | 2.5 | 3 | 1745 | 0 |
2 | Koschek,Thomas | 1783 | Schachverein Turm Drolshagen 04 | 1.0 | 2 | 1737 | 0 |
2 | Spät,Alexander | 1242 | Sportverein Morsbach 02/29 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Queck,Reiner | 1767 | Schachclub Turm Windeck | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett 3
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Cilich,Sergej | 1762 | Schachverein Kierspe 1929 | 4.5 | 6 | 1619 | 1811 |
3 | Schmidt,Stefan | 1695 | Schachverein Gummersbach | 4.0 | 5 | 1544 | 1784 |
3 | Höhn,Uwe | 1675 | Schachclub Turm Windeck | 4.0 | 7 | 1510 | 1560 |
3 | Hemmings,Martin | 1763 | Schachverein Turm Drolshagen 04 | 1.0 | 3 | 1824 | 0 |
3 | Schneider,Benedikt | 1671 | Sportverein Morsbach 02/29 e. V. | 1.0 | 4 | 1797 | 0 |
Brett 4
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Bakhtiari Abbaspour,Bardiya | 1641 | Schachverein Gummersbach | 5.0 | 6 | 1485 | 1758 |
4 | Pinder,Marc | 1759 | Schachverein Turm Drolshagen 04 | 4.5 | 5 | 1476 | 1842 |
4 | Wiertz,Jörn | 1637 | Schachclub Turm Windeck | 3.0 | 5 | 1356 | 1428 |
4 | Straßner,Andreas | 1937 | Schachverein Wiehl 1923 e. V. | 1.0 | 1 | 1395 | 0 |
4 | Velic,Speitim | 1218 | Schachverein Wiehl 1923 e. V. | 1.0 | 5 | 1603 | 1363 |
Brett 5
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Sommer,Dirk | 1572 | Schachclub Turm Windeck | 5.0 | 7 | 1326 | 1484 |
5 | Harnischmacher,Jürgen | 1492 | Schachverein Turm Drolshagen 04 | 2.5 | 4 | 1481 | 0 |
5 | Korb,Guido-Andreas | 1693 | Sportverein Morsbach 02/29 e. V. | 2.5 | 6 | 1704 | 1647 |
5 | Gottas,Mike | 1910 | Schachverein Wiehl 1923 e. V. | 1.5 | 2 | 1500 | 0 |
5 | Bury,Arnold | 1549 | Schachverein Gummersbach | 1.5 | 3 | 1554 | 0 |
Brett 6
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Himmelspach,Klaus | 1526 | Schachclub Turm Windeck | 4.0 | 5 | 1412 | 1652 |
6 | Irrgang,Michael | 1694 | Schachverein Kierspe 1929 | 3.5 | 5 | 1506 | 1655 |
6 | Noack,Benjamin | 1500 | Schachverein Gummersbach | 3.0 | 4 | 1419 | 0 |
6 | Kalakovic,Dragan | 1437 | Schachverein Turm Drolshagen 04 | 1.0 | 3 | 1520 | 0 |
6 | Neumann,Heiko | 1561 | Sportverein Morsbach 02/29 e. V. | 0.0 | 1 | 1784 | 0 |
Brett Ersatz
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Roth,Erwin | 1658 | Schachverein Wiehl 1923 e. V. | 5.5 | 6 | 1391 | 1792 |
11 | Sebastian,Thorsten | 1613 | Schachverein Wiehl 1923 e. V. | 4.5 | 5 | 1419 | 1785 |
7 | Baran,Peter | 1650 | Schachverein Kierspe 1929 | 4.0 | 6 | 1393 | 1518 |
9 | Margenberg,Volker | 1639 | Schachverein Wiehl 1923 e. V. | 3.5 | 5 | 1466 | 1615 |
7 | Ehrhardt,Ingo | 1429 | Schachverein Turm Drolshagen 04 | 3.0 | 5 | 1415 | 1487 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
² Die Leistung ist nicht berechenbar, da 100 % der Punkte geholt wurden. Als Näherung wird Niveau + 667 verwendet.
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | Kierspe 2 | 2 | 1 |
2 | Wiehl 2 | 1 | 3 |
3 | Gummersbach | 2 | 1 |
4 | Morsbach 1 | 2 | 1 |
5 | Morsbach 2 | 2 | 0 |
6 | Drolshagen 2 | 2 | 2 |
7 | Wiehl 1 | 3 | 4 |
8 | Windeck | 2 | 4 |
Die besten 4 Mannschaften der Bezirksliga Oberberg 2024/25
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gummersbach | Bezirksliga Oberberg 2024/25 | 13 | 92.9 | 31.5 | 75 |
2 | Wiehl 1 | Bezirksliga Oberberg 2024/25 | 11 | 78.6 | 29.5 | 70.2 |
3 | Kierspe 2 | Bezirksliga Oberberg 2024/25 | 10 | 71.4 | 27.0 | 64.3 |
4 | Drolshagen 2 | Bezirksliga Oberberg 2024/25 | 9 | 64.3 | 20.5 | 48.8 |
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://www.svswf.de