- 2024/2025
Liga
- Verbandsliga Nord 2024/25Viererpokal Oberberg 2024/25
- Verbandsliga Süd 2024/25Bezirksliga Sauerland 2024/25
- Verbandsklasse Nord 2024/25Bezirksliga Siegerland 2024/25
- Verbandsklasse Süd 2024/25Bez-Klasse Siegerland 2024/25
- VL Meisterrunde 2024/25Viererpokal Sauerland 2024/25
- VL Abstiegsrunde 2024/25Blitz-MM Sauerland 2024/25
- Blitz-MM SWF 2025Bezirksliga HSL 2024/25
- Stichkampf VK 2024/25Bezirksklasse HSL 2024/25
- Verbandsjugendliga 2024/25Bezirksjugendliga HSL 2024/25
- Bezirksliga Oberberg 2024/25Viererpokal HSL 2024/25
- Bezirksklasse Oberberg 2024/25Bezirksliga Iserlohn 2024/25
- Viererpokal Oberberg 2024/25Bezirksklasse Iserlohn 2024/25
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
| Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
| 1 | 7 | 3 | 42.9 | 4 | 57.1 | 2 | 28.6 | 1 | 14.3 | 4 | 57.1 | 0 | 0 |
| 2 | 7 | 3 | 42.9 | 4 | 57.1 | 1 | 14.3 | 2 | 28.6 | 4 | 57.1 | 0 | 0 |
| 3 | 7 | 5.5 | 78.6 | 1.5 | 21.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14.3 | 0 | 0 |
| 4 | 7 | 3.5 | 50 | 3.5 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14.3 | 1 | 14.3 |
| ∑ | 28 | 15 | 53.6 | 13 | 46 | 3 | 10.7 | 3 | 10.7 | 10 | 35.7 | 1 | 3.6 |
Die besten 10 Spieler der Viererpokal Sauerland 2024/25
| Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nhan,Jiehou | 1908 | Schachvereinigung 1920 Plettenberg e. V. | 2.5 | 3 | 1690 | 0 |
| 2 | Nhan,Jinhon Raymon | 1872 | Schachvereinigung 1920 Plettenberg e. V. | 2.5 | 3 | 1588 | 0 |
| 3 | Springob,Gregor | 1872 | Schachfreunde Attendorn e. V. | 2.0 | 3 | 1821 | 0 |
| 4 | Pfeiffer,Oliver | 1843 | Schachfreunde Attendorn e. V. | 2.0 | 3 | 1696 | 0 |
| 5 | Jansen,Dirk Norbert | 2056 | Märkischer Springer Halver-Schalksmühle e. V. | 1.5 | 2 | 1838 | 0 |
| 6 | Yousofy,Rahmatullah | 1908 | Schachfreunde Lennestadt-Meggen e. V. | 1.0 | 1 | 1871 | 0 |
| 7 | Ertelt,Pornchai | 1689 | Märkischer Springer Halver-Schalksmühle e. V. | 1.0 | 1 | 1871 | 0 |
| 8 | Eckmann,Karsten | 1811 | Schachfreunde Attendorn e. V. | 1.0 | 1 | 1841 | 0 |
| 9 | Brik,Maxim | 1670 | Märkischer Springer Halver-Schalksmühle e. V. | 1.0 | 1 | 1683 | 0 |
| 10 | Schulte,Rolf | 1796 | Schachfreunde Neuenrade | 1.0 | 1 | 1581 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
** Es gibt 4 weitere Spieler mit einer Punktzahl von 1.0
Die Brettbesten
Brett 1
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Springob,Gregor | 1872 | Schachfreunde Attendorn e. V. | 2.0 | 3 | 1821 | 0 |
| 1 | Nölke,Manfred | 1879 | Schachvereinigung 1920 Plettenberg e. V. | 1.0 | 2 | 1967 | 0 |
| 1 | Stupperich,Reiner | 1945 | Schachfreunde Lennestadt-Meggen e. V. | 0.5 | 1 | 1971 | 0 |
| 1 | Dolgopolyj,Vladimir | 1652 | Märkischer Springer Halver-Schalksmühle e. V. | 0.0 | 1 | 1875 | 0 |
Brett 2
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Pfeiffer,Oliver | 1843 | Schachfreunde Attendorn e. V. | 2.0 | 3 | 1696 | 0 |
| 2 | Ertelt,Pornchai | 1689 | Märkischer Springer Halver-Schalksmühle e. V. | 1.0 | 1 | 1871 | 0 |
| 2 | Selter,Julian André | 1850 | Schachvereinigung 1920 Plettenberg e. V. | 1.0 | 2 | 1858 | 0 |
| 2 | Runtemund,René | 1974 | Märkischer Springer Halver-Schalksmühle e. V. | 0.5 | 1 | 1940 | 0 |
| 2 | Theile-Rasche,Ingo | 1784 | Schachfreunde Lennestadt-Meggen e. V. | 0.0 | 1 | 2059 | 0 |
Brett 3
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Jansen,Dirk Norbert | 2056 | Märkischer Springer Halver-Schalksmühle e. V. | 1.5 | 2 | 1838 | 0 |
| 3 | Wichmann,Frank | 1875 | Schachfreunde Neuenrade | 0.5 | 2 | 1780 | 0 |
| 3 | Hollstein,Jonas | 1595 | VFB Altena 1912 e. V. | 0.0 | 1 | 1817 | 0 |
Brett 4
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Nhan,Jiehou | 1908 | Schachvereinigung 1920 Plettenberg e. V. | 2.5 | 3 | 1690 | 0 |
| 4 | Yousofy,Rahmatullah | 1908 | Schachfreunde Lennestadt-Meggen e. V. | 1.0 | 1 | 1871 | 0 |
| 4 | Eckmann,Karsten | 1811 | Schachfreunde Attendorn e. V. | 1.0 | 1 | 1841 | 0 |
| 4 | Braselmann,Ulrich | 1620 | VFB Altena 1912 e. V. | 0.5 | 1 | 1788 | 0 |
| 4 | Mirus,Lothar | 1393 | Märkischer Springer Halver-Schalksmühle e. V. | 0.0 | 1 | 1441 | 0 |
Brett Ersatz
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Nhan,Jinhon Raymon | 1872 | Schachvereinigung 1920 Plettenberg e. V. | 2.5 | 3 | 1588 | 0 |
| 9 | Brik,Maxim | 1670 | Märkischer Springer Halver-Schalksmühle e. V. | 1.0 | 1 | 1683 | 0 |
| 6 | Schulte,Rolf | 1796 | Schachfreunde Neuenrade | 1.0 | 1 | 1581 | 0 |
| 12 | Busenius,Ben | 1296 | Schachfreunde Attendorn e. V. | 1.0 | 1 | 1491 | 0 |
| 11 | Olszewski,Peter | 1665 | Schachfreunde Neuenrade | 1.0 | 1 | 1465 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
| Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
|---|---|---|---|
| 1 | MS Halver-Schalksmühle 3 | 0 | 0 |
| 2 | SF Lennestadt 1 | 0 | 0 |
| 3 | SVG Plettenberg 1 | 0 | 0 |
| 4 | SF Neuenrade 1 | 0 | 1 |
| 5 | MS Halver-Schalksmühle 2 | 0 | 0 |
| 6 | VfB Turm Altena 1 | 0 | 0 |
| 7 | MS Halver-Schalksmühle 1 | 0 | 0 |
| 8 | SF Attendorn 1 | 1 | 0 |
Die besten 4 Mannschaften der Viererpokal Sauerland 2024/25
| Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SVG Plettenberg 1 | Viererpokal Sauerland 2024/25 | 6 | 100 | 8.5 | 70.8 |
| 2 | SF Attendorn 1 | Viererpokal Sauerland 2024/25 | 4 | 66.7 | 8.0 | 66.7 |
| 3 | SF Neuenrade 1 | Viererpokal Sauerland 2024/25 | 2 | 50 | 4.0 | 50 |
| 4 | MS Halver-Schalksmühle 1 | Viererpokal Sauerland 2024/25 | 2 | 50 | 4.0 | 50 |
* Es gibt 3 weitere Mannschaften mit 0 Mannschaftspunkten
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Original auf http://archiv.schach-swf.de
