- 2026/27
Liga
- Viererpokal Oberberg 2026/27
- Verbandsliga 2026/27
- Verbandsklasse Nord 2026/27
- Verbandsklasse Süd 2026/27
- Verbands-Bezirksliga 2026/27 West
- Verbands-Bezirksliga 2026/27 Mitte
- Verbands-Bezirksliga 2026/27 Ost
- Verbands-Bezirksklasse 2026/27 West
- Verbands-Bezirksklasse 2026/27 Mitte
- Verbands-Bezirksklasse 2026/27 Ost
- Bezirksliga Siegerland 2026/27
- Bezirksklasse Siegerland 2026/27
- Viererpokal Sauerland 2026/27
- Verbandsjugendliga 2026/27
- Bezirksjugendliga Sauerland 2026/27
- Viererpokal Hochsauerland 2026/27
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
| Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
| 1 | 5 | 1.5 | 30 | 3.5 | 70 | 3 | 60 | 1 | 20 | 1 | 20 | 0 | 0 |
| 2 | 5 | 2 | 40 | 3 | 60 | 1 | 20 | 2 | 40 | 2 | 40 | 0 | 0 |
| 3 | 5 | 3 | 60 | 2 | 40 | 2 | 40 | 3 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 5 | 3 | 60 | 2 | 40 | 3 | 60 | 2 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 5 | 3 | 60 | 2 | 40 | 0 | 0 | 2 | 40 | 2 | 40 | 1 | 20 |
| 6 | 5 | 2 | 40 | 3 | 60 | 1 | 20 | 2 | 40 | 2 | 40 | 0 | 0 |
| ∑ | 30 | 14.5 | 48.3 | 15.5 | 52 | 10 | 33.3 | 12 | 40 | 7 | 23.3 | 1 | 3.3 |
Die besten 10 Spieler der Verbands-Bezirksliga 2026/27 Mitte
| Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ntritsos,Christos | 1713 | Schachvereinigung 1920 Plettenberg e. V. | 1.0 | 1 | 1877 | 0 |
| 2 | Krause,Arnim | 1799 | Turn-Spielverein Dahl 1878 e. V. | 1.0 | 1 | 1787 | 0 |
| 3 | Nolte,Bernd | 1808 | TSV Hagen 1860 e. V. | 1.0 | 1 | 1783 | 0 |
| 4 | Stein,Uwe | 1956 | Turn-Spielverein Dahl 1878 e. V. | 1.0 | 1 | 1780 | 0 |
| 5 | Nhan,Jiewen | 1746 | Schachvereinigung 1920 Plettenberg e. V. | 1.0 | 1 | 1771 | 0 |
| 6 | Weinreich,Olaf | 1931 | Schach Lüdenscheid e. V. | 1.0 | 1 | 1758 | 0 |
| 7 | Raatz,Gerhard | 1708 | Märkischer Springer Halver-Schalksmühle e. V. | 1.0 | 1 | 1719 | 0 |
| 8 | Pfeiffer,Oliver | 1945 | Schachfreunde Attendorn e. V. | 1.0 | 1 | 1707 | 0 |
| 9 | Röhle,Timo | 1912 | Märkischer Springer Halver-Schalksmühle e. V. | 1.0 | 1 | 1694 | 0 |
| 10 | Putlitz,Martin zu | 1793 | Märkischer Springer Halver-Schalksmühle e. V. | 1.0 | 1 | 1691 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
** Es gibt 19 weitere Spieler mit einer Punktzahl von 1.0
Die Brettbesten
Brett 1
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stein,Uwe | 1956 | Turn-Spielverein Dahl 1878 e. V. | 1.0 | 1 | 1780 | 0 |
| 1 | Röhle,Timo | 1912 | Märkischer Springer Halver-Schalksmühle e. V. | 1.0 | 1 | 1694 | 0 |
| 1 | Schwierzy,Heinz | 1979 | TSV Hagen 1860 e. V. | 0.5 | 1 | 1929 | 0 |
| 1 | Pauen,Timo | 1780 | SC Königsspringer Hagen/Wetter | 0.0 | 1 | 1956 | 0 |
| 1 | Horstmann,Josef | 1694 | Märkischer Springer Halver-Schalksmühle e. V. | 0.0 | 1 | 1912 | 0 |
Brett 2
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Pfeiffer,Oliver | 1945 | Schachfreunde Attendorn e. V. | 1.0 | 1 | 1707 | 0 |
| 2 | Putlitz,Martin zu | 1793 | Märkischer Springer Halver-Schalksmühle e. V. | 1.0 | 1 | 1691 | 0 |
| 2 | Willms,Johannes | 1929 | VFB Altena 1912 e. V. | 0.5 | 1 | 1979 | 0 |
| 2 | Schulte,Stephan | 1888 | TSV Hagen 1860 e. V. | 0.5 | 1 | 1815 | 0 |
| 2 | Brandt,Tobias | 1791 | Schach Lüdenscheid e. V. | 0.5 | 1 | 1672 | 0 |
Brett 3
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Ntritsos,Christos | 1713 | Schachvereinigung 1920 Plettenberg e. V. | 1.0 | 1 | 1877 | 0 |
| 3 | Krause,Arnim | 1799 | Turn-Spielverein Dahl 1878 e. V. | 1.0 | 1 | 1787 | 0 |
| 3 | Nolte,Bernd | 1808 | TSV Hagen 1860 e. V. | 1.0 | 1 | 1783 | 0 |
| 3 | Knobloch,Peter | 1728 | SC Königsspringer Hagen/Wetter | 1.0 | 1 | 1649 | 0 |
| 3 | Bruhn,Klaus | 1677 | Schachfreunde Attendorn e. V. | 0.0 | 1 | 1885 | 0 |
Brett 4
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Weinreich,Olaf | 1931 | Schach Lüdenscheid e. V. | 1.0 | 1 | 1758 | 0 |
| 4 | Springob,Gregor | 1885 | Schachfreunde Attendorn e. V. | 1.0 | 1 | 1677 | 0 |
| 4 | Deinert,Wolfgang | 1831 | TSV Hagen 1860 e. V. | 1.0 | 1 | 1664 | 0 |
| 4 | Hollstein,Jonas | 1815 | VFB Altena 1912 e. V. | 0.5 | 1 | 1888 | 0 |
| 4 | Koch,Benjamin | 1672 | Schachvereinigung 1920 Plettenberg e. V. | 0.5 | 1 | 1791 | 0 |
Brett 5
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Nhan,Jiewen | 1746 | Schachvereinigung 1920 Plettenberg e. V. | 1.0 | 1 | 1771 | 0 |
| 5 | Raatz,Gerhard | 1708 | Märkischer Springer Halver-Schalksmühle e. V. | 1.0 | 1 | 1719 | 0 |
| 5 | Simon,Christian | Schach Lüdenscheid e. V. | 1.0 | 1 | 1679 | 0 | |
| 5 | Klöckener,Jens | 1846 | Schachfreunde Attendorn e. V. | 1.0 | 1 | 1652 | 0 |
| 5 | Klampt,Tobias | 1829 | Märkischer Springer Halver-Schalksmühle e. V. | 1.0 | 1 | 1615 | 0 |
Brett 6
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Klein,Julian | 1634 | Schachfreunde Attendorn e. V. | 1.0 | 1 | 1472 | 0 |
| 6 | Busenius,Aaron | 1550 | Schachfreunde Attendorn e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Isaak,Hartmut | 1758 | Schachvereinigung 1920 Plettenberg e. V. | 0.0 | 1 | 1931 | 0 |
| 6 | Walter,Norbert | 1664 | VFB Altena 1912 e. V. | 0.0 | 1 | 1831 | 0 |
| 6 | Mirus,Lothar | 1615 | Märkischer Springer Halver-Schalksmühle e. V. | 0.0 | 1 | 1829 | 0 |
Brett Ersatz
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Hrvic,Samir | Schachfreunde Attendorn e. V. | 1.0 | 1 | 1550 | 0 | |
| 10 | Bartolomey,Martin | 1337 | TSV Hagen 1860 e. V. | 1.0 | 1 | 1542 | 0 |
| 8 | Wiethoff,Jochen | 1685 | Schachfreunde Attendorn e. V. | 1.0 | 1 | 1514 | 0 |
| 9 | Nieland,Rüdiger | 1420 | Märkischer Springer Halver-Schalksmühle e. V. | 0.5 | 1 | 1745 | 0 |
| 7 | Berninghaus,Horst-Walter | 1621 | Turn-Spielverein Dahl 1878 e. V. | 0.5 | 1 | 1718 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
| Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
|---|---|---|---|
| 1 | MS Halver-Schalksmühle 3 | 0 | 1 |
| 2 | KS Hagen/Wetter 2 | 0 | 0 |
| 3 | VFB Turm Altena 1 | 0 | 0 |
| 4 | Schach Lüdenscheid 1 | 0 | 0 |
| 5 | SF Attendorn 2 | 0 | 0 |
| 6 | SF Attendorn 1 | 0 | 0 |
| 7 | SVG Plettenberg 2 | 0 | 0 |
| 8 | TSV Hagen 1 | 0 | 0 |
| 9 | TSV Dahl 1 | 0 | 0 |
| 10 | MS Halver-Schalksmühle 4 | 1 | 0 |
Die besten 5 Mannschaften der Verbands-Bezirksliga 2026/27 Mitte
| Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SF Attendorn 2 | Verbands-Bezirksliga 2026/27 Mitte | 2 | 100 | 6.0 | 100 |
| 2 | MS Halver-Schalksmühle 4 | Verbands-Bezirksliga 2026/27 Mitte | 2 | 100 | 4.5 | 75 |
| 3 | TSV Hagen 1 | Verbands-Bezirksliga 2026/27 Mitte | 2 | 100 | 4.5 | 75 |
| 4 | SVG Plettenberg 2 | Verbands-Bezirksliga 2026/27 Mitte | 2 | 100 | 3.5 | 58.3 |
| 5 | TSV Dahl 1 | Verbands-Bezirksliga 2026/27 Mitte | 1 | 50 | 3.0 | 50 |
* Es gibt 1 weitere Mannschaft mit 1 Mannschaftspunkten
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Original auf http://schach-swf.de
