Inoffizielle DWZ Auswertung:  Blitz-MM 2024

1 SK Meinerzhagen
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Babczyk,Adrian 1954-106 8.5 7.67 30 2009 1929 8½ / 14 1985-105 +31
2 Babczyk,Roman 1860-83 6.5 5.54 16 1904 1933 6½ / 14 1882-83 +22
3 Babczyk,Daniel 1618-57 4.0 2.46 21 1728 1886 4 / 14 1593-56 -25
4 Sönnecken,Stefan 1612-122 0.5 1.97 12 1425 1869 ½ / 8 1576-122 -36
5 Frase,Jens 1682-82 1.0 2.99 14 1466 1739 1 / 6 1639-82 -43
Gesamt 1769 20.5 20.63 - - 1890 20.5 / 56 1766 -51

2 SVG Plettenberg
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Selter,Julian André 1782-20 5.5 2.97 23 1871 1951 5½ / 14 1715-20 -67
2 Nhan,Jiehou 1807-29 8.0 4.11 25 2008 1958 8 / 14 1871-29 +64
3 Hermaneck,Helmut 1897-187 5.0 6.95 17 1753 1855 5 / 14 1808-187 -89
4 Nhan,Jinhon Raymon 1806-29 10.5 6.35 24 1981 1789 10½ / 14 1825-29 +19
Gesamt 1823 29 20.38 - - 1888 29 / 56 1805 -73

3 SV Menden 24
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Scholz,Sebastian 1696-59 7.0 3.10 23 1966 1966 7 / 14 1780-60 +84
2 Störing,Marc 1882-147 7.5 6.13 28 1960 1931 7½ / 14 1916-147 +34
3 Mertin,Theodor 2054-66 6.5 10.01 23 1821 1850 6½ / 14 1981-66 -73
4 Wolfer,Noah 1575-7 7.0 1.61 19 1825 1825 7 / 14 1534-6 -41
Gesamt 1802 28 20.85 - - 1893 28 / 56 1803 +4

4 SV Meschede
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Rittmeier,Bernhard 2222-209 9.5 11.31 29 2044 1911 9½ / 14 2188-210 -34
2 Weber,Andre 1885-100 6.0 5.68 28 1902 1952 6 / 14 1891-101 +6
3 Weiss,Andreas 1769-19 8.0 5.91 14 1918 1868 8 / 14 1862-19 +93
4 Voss,Georg 1876-141 8.5 9.08 19 1862 1782 8½ / 14 1905-141 +29
Gesamt 1938 32 31.98 - - 1878 32 / 56 1962 +94

5 SV Weidenau-Geisweid II
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Utsch,Tom 1663-16 3.0 1.78 22 1820 1995 3 / 11 1668-16 +5
2 Mickisch,Frank 1885-33 1.0 5.22 18 1516 1899 1 / 11 1769-34 -116
3 Alhäuser,Jan 1607-26 2.5 1.20 21 1774 1985 2½ / 11 1629-26 +22
4 Schwade,Nicolas 1725-7 4.5 0.00 0 1726 1791 4½ / 11 1719-1 -6
5 Alhäuser,Tim 1806-28 8.5 5.92 25 1965 1807 8½ / 12 1856-27 +50
Gesamt 1738 19.5 14.12 - - 1894 19.5 / 56 1730 -45

6 KS Iserlohn
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Schulze,Marc 2207-138 11.5 10.93 30 2175 1913 11½ / 14 2202-138 -5
2 Kind,Bertram 2117-119 6.5 9.85 25 1906 1935 6½ / 14 2048-120 -69
3 Eckardt,Joshua 2227-119 13.0 12.11 30 2259 1837 13 / 14 2243-120 +16
4 Schmücker,Marcus 2126-155 11.5 11.76 30 2029 1767 11½ / 14 2121-156 -5
Gesamt 2169 42.5 44.65 - - 1863 42.5 / 56 2154 -63

7 SV Turm Drolshagen
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Osetrov,Andrey 2036-15 7.5 8.83 30 1952 1923 7½ / 14 2022-15 -14
2 Gutheil,Heinrich 2015-108 11.5 8.06 21 2204 1942 11½ / 14 2094-109 +79
3 Pfennig,Konstantin 1779-40 4.5 5.43 25 1724 1834 4½ / 13 1746-40 -33
4 Tietze,Wolfgang 1922-85 5.0 4.76 16 1891 1804 5 / 8 1886-84 -36
5 Hemmings,Martin 1763-41 0.0 2.53 24 - 1848 0 / 7 1665-40 -98
Gesamt 1921 28.5 29.61 - - 1881 28.5 / 56 1912 -102

8 MS Halver-Schalksmühle I
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Browning,Alex 2324-125 10.0 12.37 30 2061 1903 10 / 14 2281-126 -43
2 Lutze,Max 2132-21 7.5 10.00 30 1944 1915 7½ / 14 2070-21 -62
3 Jansen,Dirk Norbert 2083-209 11.5 10.44 30 2110 1848 11½ / 14 2106-209 +23
4 Lüttich,Bodo 2016-76 8.5 10.44 22 1855 1775 8½ / 14 1973-77 -43
Gesamt 2139 37.5 43.25 - - 1860 37.5 / 56 2108 -125

9 MS Halver-Schalksmühle II
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Kleinschmidt,Uwe 1720-72 1.0 3.46 14 1542 1964 1 / 14 1652-72 -68
2 Kämper,Ralph 1920-151 11.0 6.64 18 2159 1929 11 / 14 2029-152 +109
3 Runtemund,René 1951-117 9.0 8.38 19 1959 1857 9 / 14 1966-118 +15
4 Wortmann,Klaus-Peter 1963-142 8.0 10.43 21 1825 1775 8 / 14 1959-141 -4
Gesamt 1889 29 28.91 - - 1881 29 / 56 1902 +52

10 MS Halver-Schalksmühle III
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Dolgopolyj,Vladimir 1635-183 3.0 2.72 22 1722 1952 3 / 14 1647-183 +12
2 Goniadis,Sokratis 1446-11 2.5 0.57 19 1721 1983 2½ / 14 1494-11 +48
3 Mirus,Lothar 1420-162 1.0 0.92 6 1476 1898 1 / 14 1391-162 -29
4 Hermaneck,Ingrid 1527-120 1.5 3.20 11 1474 1825 1½ / 14 1501-120 -26
Gesamt 1507 8 7.41 - - 1915 8 / 56 1508 +5

11 SV Hemer
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Stahlschmidt,Timo 1847-9 7.0 5.66 27 1938 1938 7 / 14 1873-10 +26
2 Runte,Moritz 2161-84 11.0 10.55 30 2162 1932 11 / 14 2169-85 +8
3 Jagodzinsky,Andreas 2139-150 9.0 11.18 30 1937 1835 9 / 14 2099-151 -40
4 Leonard,Timo 2204-89 8.0 12.39 30 1829 1779 8 / 14 2123-90 -81
Gesamt 2088 35 39.78 - - 1871 35 / 56 2066 -87

12 SV Weidenau-Geisweid I
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Mohr,Daniel 1981-89 10.5 7.45 30 2138 1946 10½ / 14 2030-89 +49
2 Meinhardt,Michael 2031-174 6.5 8.75 30 1891 1920 6½ / 14 1999-174 -32
3 Boushmelev,Daniel 1834-26 6.5 6.12 26 1838 1867 6½ / 14 1824-26 -10
4 Düber,Olaf 1926-115 7.0 8.82 28 1793 1793 7 / 14 1880-115 -46
Gesamt 1943 30.5 31.14 - - 1882 30.5 / 56 1933 -39

13 Hellertaler Sfr
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Rahimi,Rahim 2047-91 7.0 8.72 22 1924 1924 7 / 14 2000-91 -47
2 Reiffenrath,Christian 2007-171 6.5 8.17 21 1893 1922 6½ / 14 1969-172 -38
3 Petri,Wolfgang 1870-222 10.0 7.02 16 2021 1863 10 / 14 1949-223 +79
4 Kessler,Renè 1614-64 6.5 4.14 22 1786 1815 6½ / 14 1666-65 +52
Gesamt 1885 30 28.05 - - 1881 30 / 56 1896 +46

14 SC Hilchenbach
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Lindam,Ingo 2107-231 6.5 9.77 25 1890 1919 6½ / 14 2041-232 -66
2 Brundisch,Volker 2118-16 11.0 9.86 25 2165 1935 11 / 14 2141-17 +23
3 Wesener,Joachim 1703-60 3.0 4.34 13 1645 1875 3 / 14 1663-61 -40
4 Seidel,Timo 1594-1 5.0 3.74 5 1720 1822 5 / 14 1647-2 +53
Gesamt 1881 25.5 27.71 - - 1888 25.5 / 56 1873 -30

15 SV Ruhrspringer
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Mischlack,Marten Richard 1907-22 7.5 6.41 28 1963 1934 7½ / 14 1914-22 +7
2 Niekrens,Stefan 1934-132 1.5 7.09 30 1595 1946 1½ / 14 1860-132 -74
3 Dassel,Ulrich 2028-132 8.5 9.45 21 1924 1844 8½ / 14 1992-132 -36
4 Voß,Simon 1630-51 7.0 4.03 22 1815 1815 7 / 14 1673-51 +43
Gesamt 1875 24.5 26.98 - - 1885 24.5 / 56 1860 -60
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 16. Januar 2024


Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://www.svswf.de
Joomla template by a4joomla
Wir benutzen Cookies

Diese Website verwendet ausschließlich die für den Betrieb der Website unbedingt notwendigen technischen Cookies!