Rundenübersicht : Blitz-MM 2024
PDF

 01. Januar 1970
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 1 SK Meinerzhagen 1761 : 16 spielfrei -
2 2 SVG Plettenberg 1823 2.0 : 2.0 15 SV Ruhrspringer 1875
3 3 SV Menden 24 1802 3.0 : 1.0 14 SC Hilchenbach 1881
4 4 SV Meschede 1938 1.0 : 3.0 13 Hellertaler Sfr 1885
5 5 SV Weidenau-Geisweid II 1756 1.0 : 3.0 12 SV Weidenau-Geisweid I 1943
6 6 KS Iserlohn 2169 3.0 : 1.0 11 SV Hemer 2088
7 7 SV Turm Drolshagen 1938 4.0 : 0.0 10 MS Halver-Schalksmühle III 1507
8 8 MS Halver-Schalksmühle I 2139 3.0 : 1.0 9 MS Halver-Schalksmühle II 1889

 01. Januar 1970
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 16 spielfrei - : 9 MS Halver-Schalksmühle II 1889
2 10 MS Halver-Schalksmühle III 1507 0.0 : 4.0 8 MS Halver-Schalksmühle I 2139
3 11 SV Hemer 2088 2.5 : 1.5 7 SV Turm Drolshagen 1938
4 12 SV Weidenau-Geisweid I 1943 0.5 : 3.5 6 KS Iserlohn 2169
5 13 Hellertaler Sfr 1885 3.0 : 1.0 5 SV Weidenau-Geisweid II 1700
6 14 SC Hilchenbach 1881 1.0 : 3.0 4 SV Meschede 1938
7 15 SV Ruhrspringer 1875 1.0 : 3.0 3 SV Menden 24 1802
8 1 SK Meinerzhagen 1761 1.5 : 2.5 2 SVG Plettenberg 1823

 01. Januar 1970
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 2 SVG Plettenberg 1823 : 16 spielfrei -
2 3 SV Menden 24 1802 3.0 : 1.0 1 SK Meinerzhagen 1779
3 4 SV Meschede 1938 2.0 : 2.0 15 SV Ruhrspringer 1875
4 5 SV Weidenau-Geisweid II 1770 2.0 : 2.0 14 SC Hilchenbach 1881
5 6 KS Iserlohn 2169 3.5 : 0.5 13 Hellertaler Sfr 1885
6 7 SV Turm Drolshagen 1938 2.0 : 2.0 12 SV Weidenau-Geisweid I 1943
7 8 MS Halver-Schalksmühle I 2139 1.0 : 3.0 11 SV Hemer 2088
8 9 MS Halver-Schalksmühle II 1889 3.0 : 1.0 10 MS Halver-Schalksmühle III 1507

 01. Januar 1970
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 16 spielfrei - : 10 MS Halver-Schalksmühle III 1507
2 11 SV Hemer 2088 2.5 : 1.5 9 MS Halver-Schalksmühle II 1889
3 12 SV Weidenau-Geisweid I 1943 2.0 : 2.0 8 MS Halver-Schalksmühle I 2139
4 13 Hellertaler Sfr 1885 2.0 : 2.0 7 SV Turm Drolshagen 1938
5 14 SC Hilchenbach 1881 1.0 : 3.0 6 KS Iserlohn 2169
6 15 SV Ruhrspringer 1875 2.0 : 2.0 5 SV Weidenau-Geisweid II 1740
7 1 SK Meinerzhagen 1761 3.5 : 0.5 4 SV Meschede 1938
8 2 SVG Plettenberg 1823 2.5 : 1.5 3 SV Menden 24 1802

 01. Januar 1970
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 3 SV Menden 24 1802 : 16 spielfrei -
2 4 SV Meschede 1938 3.0 : 1.0 2 SVG Plettenberg 1823
3 5 SV Weidenau-Geisweid II 1700 2.0 : 2.0 1 SK Meinerzhagen 1779
4 6 KS Iserlohn 2169 4.0 : 0.0 15 SV Ruhrspringer 1875
5 7 SV Turm Drolshagen 1938 3.0 : 1.0 14 SC Hilchenbach 1881
6 8 MS Halver-Schalksmühle I 2139 2.5 : 1.5 13 Hellertaler Sfr 1885
7 9 MS Halver-Schalksmühle II 1889 2.5 : 1.5 12 SV Weidenau-Geisweid I 1943
8 10 MS Halver-Schalksmühle III 1507 0.0 : 4.0 11 SV Hemer 2088

 01. Januar 1970
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 16 spielfrei - : 11 SV Hemer 2088
2 12 SV Weidenau-Geisweid I 1943 3.0 : 1.0 10 MS Halver-Schalksmühle III 1507
3 13 Hellertaler Sfr 1885 2.0 : 2.0 9 MS Halver-Schalksmühle II 1889
4 14 SC Hilchenbach 1881 1.0 : 3.0 8 MS Halver-Schalksmühle I 2139
5 15 SV Ruhrspringer 1875 1.5 : 2.5 7 SV Turm Drolshagen 1938
6 1 SK Meinerzhagen 1761 1.0 : 3.0 6 KS Iserlohn 2169
7 2 SVG Plettenberg 1823 3.0 : 1.0 5 SV Weidenau-Geisweid II 1720
8 3 SV Menden 24 1802 1.5 : 2.5 4 SV Meschede 1938

 01. Januar 1970
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 4 SV Meschede 1938 : 16 spielfrei -
2 5 SV Weidenau-Geisweid II 1756 0.5 : 3.5 3 SV Menden 24 1802
3 6 KS Iserlohn 2169 3.0 : 1.0 2 SVG Plettenberg 1823
4 7 SV Turm Drolshagen 1938 2.5 : 1.5 1 SK Meinerzhagen 1779
5 8 MS Halver-Schalksmühle I 2139 3.0 : 1.0 15 SV Ruhrspringer 1875
6 9 MS Halver-Schalksmühle II 1889 1.0 : 3.0 14 SC Hilchenbach 1881
7 10 MS Halver-Schalksmühle III 1507 0.5 : 3.5 13 Hellertaler Sfr 1885
8 11 SV Hemer 2088 1.0 : 3.0 12 SV Weidenau-Geisweid I 1943

 01. Januar 1970
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 16 spielfrei - : 12 SV Weidenau-Geisweid I 1943
2 13 Hellertaler Sfr 1885 1.5 : 2.5 11 SV Hemer 2088
3 14 SC Hilchenbach 1881 4.0 : 0.0 10 MS Halver-Schalksmühle III 1507
4 15 SV Ruhrspringer 1875 2.0 : 2.0 9 MS Halver-Schalksmühle II 1889
5 1 SK Meinerzhagen 1761 0.5 : 3.5 8 MS Halver-Schalksmühle I 2139
6 2 SVG Plettenberg 1823 2.0 : 2.0 7 SV Turm Drolshagen 1898
7 3 SV Menden 24 1802 0.5 : 3.5 6 KS Iserlohn 2169
8 4 SV Meschede 1938 4.0 : 0.0 5 SV Weidenau-Geisweid II 1770

 01. Januar 1970
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 5 SV Weidenau-Geisweid II 1720 : 16 spielfrei -
2 6 KS Iserlohn 2169 3.5 : 0.5 4 SV Meschede 1938
3 7 SV Turm Drolshagen 1898 1.0 : 3.0 3 SV Menden 24 1802
4 8 MS Halver-Schalksmühle I 2139 2.0 : 2.0 2 SVG Plettenberg 1823
5 9 MS Halver-Schalksmühle II 1889 3.0 : 1.0 1 SK Meinerzhagen 1761
6 10 MS Halver-Schalksmühle III 1507 2.0 : 2.0 15 SV Ruhrspringer 1875
7 11 SV Hemer 2088 3.0 : 1.0 14 SC Hilchenbach 1881
8 12 SV Weidenau-Geisweid I 1943 2.0 : 2.0 13 Hellertaler Sfr 1885

 01. Januar 1970
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 16 spielfrei - : 13 Hellertaler Sfr 1885
2 14 SC Hilchenbach 1881 2.0 : 2.0 12 SV Weidenau-Geisweid I 1943
3 15 SV Ruhrspringer 1875 2.5 : 1.5 11 SV Hemer 2088
4 1 SK Meinerzhagen 1779 3.5 : 0.5 10 MS Halver-Schalksmühle III 1507
5 2 SVG Plettenberg 1823 1.0 : 3.0 9 MS Halver-Schalksmühle II 1889
6 3 SV Menden 24 1802 0.5 : 3.5 8 MS Halver-Schalksmühle I 2139
7 4 SV Meschede 1938 2.0 : 2.0 7 SV Turm Drolshagen 1898
8 5 SV Weidenau-Geisweid II 1740 2.0 : 2.0 6 KS Iserlohn 2169

 01. Januar 1970
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 6 KS Iserlohn 2169 : 16 spielfrei -
2 7 SV Turm Drolshagen 1898 2.0 : 2.0 5 SV Weidenau-Geisweid II 1720
3 8 MS Halver-Schalksmühle I 2139 1.5 : 2.5 4 SV Meschede 1938
4 9 MS Halver-Schalksmühle II 1889 2.0 : 2.0 3 SV Menden 24 1802
5 10 MS Halver-Schalksmühle III 1507 0.0 : 4.0 2 SVG Plettenberg 1823
6 11 SV Hemer 2088 4.0 : 0.0 1 SK Meinerzhagen 1779
7 12 SV Weidenau-Geisweid I 1943 2.0 : 2.0 15 SV Ruhrspringer 1875
8 13 Hellertaler Sfr 1885 2.0 : 2.0 14 SC Hilchenbach 1881

 01. Januar 1970
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 16 spielfrei - : 14 SC Hilchenbach 1881
2 15 SV Ruhrspringer 1875 2.0 : 2.0 13 Hellertaler Sfr 1885
3 1 SK Meinerzhagen 1761 1.0 : 3.0 12 SV Weidenau-Geisweid I 1943
4 2 SVG Plettenberg 1823 2.0 : 2.0 11 SV Hemer 2088
5 3 SV Menden 24 1802 2.0 : 2.0 10 MS Halver-Schalksmühle III 1507
6 4 SV Meschede 1938 3.0 : 1.0 9 MS Halver-Schalksmühle II 1889
7 5 SV Weidenau-Geisweid II 1700 1.0 : 3.0 8 MS Halver-Schalksmühle I 2139
8 6 KS Iserlohn 2169 3.0 : 1.0 7 SV Turm Drolshagen 1934

 01. Januar 1970
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 7 SV Turm Drolshagen 1938 : 16 spielfrei -
2 8 MS Halver-Schalksmühle I 2139 2.5 : 1.5 6 KS Iserlohn 2169
3 9 MS Halver-Schalksmühle II 1889 3.0 : 1.0 5 SV Weidenau-Geisweid II 1756
4 10 MS Halver-Schalksmühle III 1507 0.0 : 4.0 4 SV Meschede 1938
5 11 SV Hemer 2088 2.0 : 2.0 3 SV Menden 24 1802
6 12 SV Weidenau-Geisweid I 1943 2.0 : 2.0 2 SVG Plettenberg 1823
7 13 Hellertaler Sfr 1885 4.0 : 0.0 1 SK Meinerzhagen 1761
8 14 SC Hilchenbach 1881 1.5 : 2.5 15 SV Ruhrspringer 1875

 01. Januar 1970
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 16 spielfrei - : 15 SV Ruhrspringer 1875
2 1 SK Meinerzhagen 1779 2.0 : 2.0 14 SC Hilchenbach 1881
3 2 SVG Plettenberg 1823 3.0 : 1.0 13 Hellertaler Sfr 1885
4 3 SV Menden 24 1802 0.5 : 3.5 12 SV Weidenau-Geisweid I 1943
5 4 SV Meschede 1938 1.0 : 3.0 11 SV Hemer 2088
6 5 SV Weidenau-Geisweid II 1770 3.0 : 1.0 10 MS Halver-Schalksmühle III 1507
7 6 KS Iserlohn 2169 2.0 : 2.0 9 MS Halver-Schalksmühle II 1889
8 7 SV Turm Drolshagen 1898 1.0 : 3.0 8 MS Halver-Schalksmühle I 2139

 01. Januar 1970
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 8 MS Halver-Schalksmühle I 2139 : 16 spielfrei -
2 9 MS Halver-Schalksmühle II 1889 2.0 : 2.0 7 SV Turm Drolshagen 1898
3 10 MS Halver-Schalksmühle III 1507 0.0 : 4.0 6 KS Iserlohn 2169
4 11 SV Hemer 2088 3.0 : 1.0 5 SV Weidenau-Geisweid II 1740
5 12 SV Weidenau-Geisweid I 1943 1.0 : 3.0 4 SV Meschede 1938
6 13 Hellertaler Sfr 1885 2.0 : 2.0 3 SV Menden 24 1802
7 14 SC Hilchenbach 1881 3.0 : 1.0 2 SVG Plettenberg 1823
8 15 SV Ruhrspringer 1875 2.0 : 2.0 1 SK Meinerzhagen 1761

= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!

= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!

= Details anzeigen.




Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://www.svswf.de
Joomla template by a4joomla
Wir benutzen Cookies

Diese Website verwendet ausschließlich die für den Betrieb der Website unbedingt notwendigen technischen Cookies!